日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 2.6038 | 2.7313 | 2.5958 | 2.6845 | 634.21万 | 3366.20万 |
2025-10-09 | 2.6953 | 2.7324 | 2.5595 | 2.6076 | 554.69万 | 3269.77万 |
2025-10-08 | 2.7963 | 2.8092 | 2.5966 | 2.6953 | 608.29万 | 3379.74万 |
2025-10-07 | 2.8564 | 2.8849 | 2.7828 | 2.7968 | 413.99万 | 3507.02万 |
2025-10-06 | 2.9002 | 2.9669 | 2.8139 | 2.8559 | 697.78万 | 3581.13万 |
2025-10-05 | 3.0612 | 3.0622 | 2.8702 | 2.8996 | 640.59万 | 3635.92万 |
2025-10-04 | 3.1113 | 3.1488 | 3.0406 | 3.0593 | 672.04万 | 3836.18万 |
2025-10-03 | -4 | 11 | -9 | 1 | 635.04亿 | 3836.11万亿 |
2025-10-02 | -4 | 11 | -9 | 1 | 617.04亿 | 3835.76万亿 |
2025-10-01 | 62 | 77 | 57 | 67 | 647.04亿 | 3835.33万亿 |
2025-09-30 | 144 | 159 | 139 | 149 | 631.04亿 | 3835.47万亿 |
2025-09-29 | 213 | 228 | 208 | 218 | 607.04亿 | 3835.73万亿 |
2025-09-28 | 206 | 221 | 201 | 211 | 617.04亿 | 3835.73万亿 |
2025-09-27 | 259 | 274 | 254 | 264 | 593.04亿 | 3836.15万亿 |
2025-09-26 | 278 | 293 | 273 | 283 | 645.04亿 | 3835.56万亿 |
2025-09-25 | 304 | 319 | 299 | 309 | 635.04亿 | 3836.01万亿 |
2025-09-24 | 314 | 329 | 309 | 319 | 589.04亿 | 3835.29万亿 |
2025-09-23 | 338 | 353 | 333 | 343 | 650.04亿 | 3835.97万亿 |
2025-09-22 | 275 | 290 | 270 | 280 | 640.04亿 | 3835.91万亿 |
2025-09-21 | 180 | 195 | 175 | 185 | 657.04亿 | 3835.26万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |