日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 2.6038 | 2.7313 | 2.5958 | 2.6845 | 634.21万 | 3366.20万 |
2025-10-09 | 2.6953 | 2.7324 | 2.5595 | 2.6076 | 554.69万 | 3269.77万 |
2025-10-08 | 2.7963 | 2.8092 | 2.5966 | 2.6953 | 608.29万 | 3379.74万 |
2025-10-07 | 2.8564 | 2.8849 | 2.7828 | 2.7968 | 413.99万 | 3507.02万 |
2025-10-06 | 2.9002 | 2.9669 | 2.8139 | 2.8559 | 697.78万 | 3581.13万 |
2025-10-05 | 3.0612 | 3.0622 | 2.8702 | 2.8996 | 640.59万 | 3635.92万 |
2025-10-04 | 3.1113 | 3.1488 | 3.0406 | 3.0593 | 672.04万 | 3836.18万 |
2025-10-03 | 50.0593 | 65.0593 | 45.0593 | 55.0593 | 621.04亿 | 3835.4万亿 |
2025-10-02 | 149.0593 | 164.0593 | 144.0593 | 154.0593 | 596.04亿 | 3835.9万亿 |
2025-10-01 | 164.0593 | 179.0593 | 159.0593 | 169.0593 | 610.04亿 | 3835.6万亿 |
2025-09-30 | 205.0593 | 220.0593 | 200.0593 | 210.0593 | 626.04亿 | 3835.19万亿 |
2025-09-29 | 213.0593 | 228.0593 | 208.0593 | 218.0593 | 661.04亿 | 3835.97万亿 |
2025-09-28 | 134.0593 | 149.0593 | 129.0593 | 139.0593 | 626.04亿 | 3835.43万亿 |
2025-09-27 | 56.0593 | 71.0593 | 51.0593 | 61.0593 | 647.04亿 | 3835.59万亿 |
2025-09-26 | 31.0593 | 46.0593 | 26.0593 | 36.0593 | 572.04亿 | 3835.5万亿 |
2025-09-25 | -4 | 11 | -9 | 1 | 644.04亿 | 3835.27万亿 |
2025-09-24 | -4 | 11 | -9 | 1 | 629.04亿 | 3835.72万亿 |
2025-09-23 | -4 | 11 | -9 | 1 | 593.04亿 | 3835.3万亿 |
2025-09-22 | 66 | 81 | 61 | 71 | 598.04亿 | 3835.65万亿 |
2025-09-21 | 154 | 169 | 149 | 159 | 659.04亿 | 3836.07万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-05
16:10
20万枚ENS转入币安:Galaxy Digital的动向分析与市场影响
/uploads/20250905/4dd873de2dd19290319e6d6ee87a495f.jpg
2025-08-15
12:35
加密货币二次收割骗局:FBI警告!谨防假冒律所精准诈骗
2025-08-11
18:32
PlanB预测:标普7000点,比特币价格或达30万美元?
2025-07-20
04:26
对话Michael Saylor:微策略是否面临清算危机?深度分析
2025-07-19
19:38
Roam Research 研报:深度解析项目前景与市值潜力分析
2025-07-17
19:26
第20周链上数据:机构牛市迎首考,比特币未来走势分析
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 点我 | 10-10 |
1 | ![]() | 点我 | 10-10 |