日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.573 | 0.5776 | 0.5683 | 0.5708 | 22.33万 | 8.90亿 |
2025-10-09 | 0.5751 | 0.5962 | 0.554 | 0.5734 | 386.40万 | 8.94亿 |
2025-10-08 | 0.6055 | 0.6093 | 0.5515 | 0.5752 | 62.41万 | 8.97亿 |
2025-10-07 | 0.6027 | 0.6443 | 0.5753 | 0.6058 | 149.51万 | 9.44亿 |
2025-10-06 | 0.6098 | 0.6102 | 0.5798 | 0.6027 | 71.85万 | 9.39亿 |
2025-10-05 | 0.6164 | 0.63 | 0.5922 | 0.6097 | 76.83万 | 9.50亿 |
2025-10-04 | 0.6055 | 0.635 | 0.5975 | 0.6164 | 93.12万 | 9.61亿 |
2025-10-03 | 0.5906 | 0.6205 | 0.5725 | 0.6055 | 119.56万 | 9.44亿 |
2025-10-02 | 0.5584 | 0.5965 | 0.5569 | 0.5905 | 95.07万 | 9.20亿 |
2025-10-01 | 0.5591 | 0.5654 | 0.5436 | 0.5593 | 124.43万 | 8.72亿 |
2025-09-30 | 0.5561 | 0.5701 | 0.5472 | 0.5591 | 103.93万 | 8.71亿 |
2025-09-29 | 0.5481 | 0.556 | 0.5352 | 0.556 | 72.40万 | 8.67亿 |
2025-09-28 | 0 | 0.000717 | 0.000717 | 0 | -- | -- |
2025-09-27 | 0.5447 | 0.5705 | 0.5384 | 0.5488 | 61.69万 | 8.55亿 |
2025-09-26 | 0 | 0.000717 | 0.000717 | 0 | -- | -- |
2025-09-25 | 0.5283 | 0.5628 | 0.5258 | 0.5447 | 33.66万 | 8.49亿 |
2025-09-24 | 0.5382 | 0.546 | 0.5149 | 0.5284 | 57.72万 | 8.24亿 |
2025-09-23 | 0 | 0.000717 | 0.000717 | 0 | -- | -- |
2025-09-22 | 0.5435 | 0.5585 | 0.5289 | 0.5384 | 76.08万 | 8.39亿 |
2025-09-21 | 0.5236 | 0.5484 | 0.5171 | 0.5435 | 95.49万 | 8.47亿 |
2025-09-20 | 0.5044 | 0.5274 | 0.4835 | 0.5236 | 59.92万 | 8.16亿 |
2025-09-19 | 0 | 0.000717 | 0.000717 | 0 | -- | -- |
2025-09-18 | 0.4873 | 0.5095 | 0.4822 | 0.5044 | 123.16万 | 7.86亿 |
2025-09-17 | 0 | 0.000717 | 0.000717 | 0 | -- | -- |
2025-09-16 | 0.5037 | 0.5041 | 0.4777 | 0.4873 | 213.53万 | 7.60亿 |
2025-09-15 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4785 | 89.70万 | 7.46亿 |
2025-09-14 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4785 | 100.22万 | 7.46亿 |
2025-09-13 | 0.4983 | 0.4993 | 0.4739 | 0.4785 | 157.83万 | 7.46亿 |
2025-09-12 | 0.4964 | 0.5126 | 0.494 | 0.4976 | 130.36万 | 7.76亿 |
2025-09-11 | 0.4761 | 0.5031 | 0.4727 | 0.4964 | 137.42万 | 7.74亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-06
13:34
香港特区政府计划发行第三批数字债券,助力金融科技发展
huangt 消息,香港特区政府已委托银行筹备一项潜在的数字债券发行。若此次发行得以推进,将是香港第三次发行数字债券。
2025-09-04
20:40
美国10年期国债收益率跌破4.2%:创近半年新低,后市如何?
huangt 消息,据金十数据,美国 10 年期国债收益率跌至 4.18%,为 5 月 1 日以来的最低水平。
2025-07-31
16:03
纳指期货大涨1.43%,标普500指数期货涨1.06%:最新行情分析与未...
huangt 消息,纳指期货涨1.43%,标普500 指数期货涨 1.06%,道指期货涨 0.4%。
2025-07-20
12:34
2025年DeFi黄金年:掘金五大潜力蓝筹项目,抢占财富先机!
2025-07-19
11:10
Uniswap 1.655亿美元激励计划:能否重燃DeFi市场活力?
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 点我 | 10-10 |
1 | ![]() | 点我 | 10-10 |