币种图标

AUCTION

币种全称/ AUCTION-USD
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-10-10 10.5032 10.6259 10.4544 10.4683 623.68万 2181.55万
2025-10-09 10.328 10.5149 10.0827 10.5052 1458.69万 2189.24万
2025-10-08 10.4259 10.5937 9.6797 10.3135 1691.31万 2149.29万
2025-10-07 11.4316 11.5029 10.1043 10.4129 2342.16万 2170.00万
2025-10-06 11.5969 11.7378 10.8733 11.4256 2110.83万 2381.04万
2025-10-05 11.1636 11.679 10.9447 11.5892 2093.08万 2415.14万
2025-10-04 10.8076 11.3174 10.7499 11.1493 1785.44万 2323.47万
2025-10-03 -4 11 -9 1 1770.44亿 2322.75万亿
2025-10-02 -4 11 -9 1 1698.44亿 2323.38万亿
2025-10-01 -4 11 -9 1 1746.44亿 2322.48万亿
2025-09-30 -4 11 -9 1 1761.44亿 2322.93万亿
2025-09-29 -4 11 -9 1 1716.44亿 2323.04万亿
2025-09-28 14 29 9 19 1714.44亿 2322.78万亿
2025-09-27 70 85 65 75 1752.44亿 2323.22万亿
2025-09-26 87 102 82 92 1698.44亿 2322.94万亿
2025-09-25 39 54 34 44 1749.44亿 2322.81万亿
2025-09-24 7 22 2 12 1774.44亿 2322.78万亿
2025-09-23 0 15 -5 5 1696.44亿 2322.99万亿
2025-09-22 -4 11 -9 1 1749.44亿 2323.02万亿
2025-09-21 43 58 38 48 1699.44亿 2322.57万亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
ID 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包
点我 10-10
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包
点我 10-10