日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 4.9009 | 4.9805 | 4.6134 | 4.6461 | 1.85亿 | 30.43亿 |
2025-10-09 | 4.8013 | 4.9155 | 4.7619 | 4.8959 | 1.23亿 | 32.06亿 |
2025-10-08 | 4.7522 | 4.8567 | 4.7275 | 4.8026 | 1.00亿 | 31.45亿 |
2025-10-07 | 4.6172 | 4.7579 | 4.5287 | 4.7527 | 1.98亿 | 31.13亿 |
2025-10-06 | 4.8135 | 4.8727 | 4.4753 | 4.6195 | 2.96亿 | 30.25亿 |
2025-10-05 | 5.4714 | 5.6474 | 4.7048 | 4.8064 | 3.73亿 | 31.48亿 |
2025-10-04 | 5.399 | 5.4772 | 5.1614 | 5.4703 | 3.40亿 | 35.83亿 |
2025-10-03 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | -- | -- |
2025-10-02 | 0 | 0.000025 | 0.000025 | 0 | -- | -- |
2025-10-01 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | -- | -- |
2025-09-30 | 0 | 0.000025 | 0.000025 | 0 | -- | -- |
2025-09-29 | 0 | 0.000025 | 0.000025 | 0 | -- | -- |
2025-09-28 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | -- | -- |
2025-09-27 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | -- | -- |
2025-09-26 | 0 | 0.000025 | 0.000025 | 0 | -- | -- |
2025-09-25 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | -- | -- |
2025-09-24 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | -- | -- |
2025-09-23 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | -- | -- |
2025-09-22 | 0 | 0.000025 | 0.000025 | 0 | -- | -- |
2025-09-21 | 0 | 0.000025 | 0.000025 | 0 | -- | -- |
2025-09-20 | 0 | 0.000025 | 0.000025 | 0 | -- | -- |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-16
21:31
标普道琼斯指数将推出代币化指数产品,加密市场迎来新机遇?
2025-08-13
12:38
SOL突破200美元:价格飙升原因及未来走势分析
huangt 消息,行情显示,SOL 突破 200 美元,现报 200.04 美元,24 小时涨幅达到 13.79%。
2025-07-20
07:26
DWF Labs:AI 代理崛起,重塑行业格局与未来潜力无限
2025-07-17
20:32
肖风博士深度解读:美元稳定币立法背后的技术创新与复杂影响分析
2025-07-17
03:07
熊市生存指南,加密货币低谷期应对策略与未来展望
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |