TREAT

/ Treat-token
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 33.33 亿
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

TREAT行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-02 0.00018828 0.00018828 0.00016798 0.0001727 589.9400 57.57万
2025-08-01 0.0001873 0.0001952 0.0001873 0.00018828 504.4700 62.76万
2025-07-31 0.00019082 0.00019082 0.0001873 0.0001873 331.5700 62.43万
2025-07-30 0.00017824 0.00019144 0.0001722 0.00019082 1142.14 63.61万
2025-07-29 0.00018248 0.00018563 0.00016829 0.00017824 1456.18 59.41万
2025-07-28 0.00019316 0.00019681 0.00018034 0.00018248 937.6600 60.83万
2025-07-27 0.0001813 0.00019316 0.0001813 0.00019316 557.5200 64.39万
2025-07-26 57.00019316 72.00019316 52.00019316 62.00019316 479.52亿 63.98万亿
2025-07-25 55.00019316 70.00019316 50.00019316 60.00019316 470.52亿 64.25万亿
2025-07-24 120.00019316 135.00019316 115.00019316 125.00019316 506.52亿 64.06万亿
2025-07-23 185.00019316 200.00019316 180.00019316 190.00019316 511.52亿 63.92万亿
2025-07-22 98.00019316 113.00019316 93.00019316 103.00019316 505.52亿 63.71万亿
2025-07-21 88.00019316 103.00019316 83.00019316 93.00019316 523.52亿 64.32万亿
2025-07-20 114.00019316 129.00019316 109.00019316 119.00019316 539.52亿 63.92万亿
2025-07-19 78.00019316 93.00019316 73.00019316 83.00019316 530.52亿 63.75万亿
2025-07-18 172.00019316 187.00019316 167.00019316 177.00019316 518.52亿 63.91万亿
2025-07-17 154.00019316 169.00019316 149.00019316 159.00019316 481.52亿 63.51万亿
2025-07-16 74.00019316 89.00019316 69.00019316 79.00019316 545.52亿 64.16万亿
2025-07-15 161.00019316 176.00019316 156.00019316 166.00019316 473.52亿 63.49万亿
2025-07-14 199.00019316 214.00019316 194.00019316 204.00019316 465.52亿 63.95万亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-02 0.00018828 0.00018828 0.00016798 0.0001727 589.9400 57.57万
2025-08-01 0.0001873 0.0001952 0.0001873 0.00018828 504.4700 62.76万
2025-07-31 0.00019082 0.00019082 0.0001873 0.0001873 331.5700 62.43万
2025-07-30 0.00017824 0.00019144 0.0001722 0.00019082 1142.14 63.61万
2025-07-29 0.00018248 0.00018563 0.00016829 0.00017824 1456.18 59.41万
2025-07-28 0.00019316 0.00019681 0.00018034 0.00018248 937.6600 60.83万
2025-07-27 0.0001813 0.00019316 0.0001813 0.00019316 557.5200 64.39万
2025-07-26 57.00019316 72.00019316 52.00019316 62.00019316 479.52亿 63.98万亿
2025-07-25 55.00019316 70.00019316 50.00019316 60.00019316 470.52亿 64.25万亿
2025-07-24 120.00019316 135.00019316 115.00019316 125.00019316 506.52亿 64.06万亿
2025-07-23 185.00019316 200.00019316 180.00019316 190.00019316 511.52亿 63.92万亿
2025-07-22 98.00019316 113.00019316 93.00019316 103.00019316 505.52亿 63.71万亿
2025-07-21 88.00019316 103.00019316 83.00019316 93.00019316 523.52亿 64.32万亿
2025-07-20 114.00019316 129.00019316 109.00019316 119.00019316 539.52亿 63.92万亿
2025-07-19 78.00019316 93.00019316 73.00019316 83.00019316 530.52亿 63.75万亿
2025-07-18 172.00019316 187.00019316 167.00019316 177.00019316 518.52亿 63.91万亿
2025-07-17 154.00019316 169.00019316 149.00019316 159.00019316 481.52亿 63.51万亿
2025-07-16 74.00019316 89.00019316 69.00019316 79.00019316 545.52亿 64.16万亿
2025-07-15 161.00019316 176.00019316 156.00019316 166.00019316 473.52亿 63.49万亿
2025-07-14 199.00019316 214.00019316 194.00019316 204.00019316 465.52亿 63.95万亿

Treat-token币基础数据

币种全称 /Treat-token
币种简称 TREAT
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://treattoken.org/
白皮书

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据