PUSD

/ Pando-usd
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 1.00 万亿
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

PUSD行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-01 0.00011499 0.00012299 0.00010499 0.000108 7.91万 --
2025-07-31 0.000103 0.00012598 0.00010099 0.00011499 6.79万 --
2025-07-30 0.00009853 0.000135 0.00009853 0.000103 7.12万 --
2025-07-29 0.00009211 0.00019899 0.00008642 0.00009903 9.45万 --
2025-07-28 0.00008936 0.0000926 0.00008717 0.00009209 8.51万 --
2025-07-27 0.0000893 0.00009523 0.00008699 0.00008937 8.03万 --
2025-07-26 0.0000808 0.00019387 0.00008055 0.0000893 10.14万 --
2025-07-25 75.0000893 90.0000893 70.0000893 80.0000893 -42.86亿 -0.09万亿
2025-07-24 121.0000893 136.0000893 116.0000893 126.0000893 -19.86亿 -0.48万亿
2025-07-23 184.0000893 199.0000893 179.0000893 189.0000893 -88.86亿 -0.23万亿
2025-07-22 136.0000893 151.0000893 131.0000893 141.0000893 -54.86亿 -0.65万亿
2025-07-21 53.0000893 68.0000893 48.0000893 58.0000893 -31.86亿 -0.9万亿
2025-07-20 -4 11 -9 1 -25.86亿 -0.1万亿
2025-07-19 -4 11 -9 1 -86.86亿 -0.84万亿
2025-07-18 2 17 -3 7 -63.86亿 -0.76万亿
2025-07-17 -4 11 -9 1 -63.86亿 -0.56万亿
2025-07-16 71 86 66 76 -7.86亿 -0.02万亿
2025-07-15 55 70 50 60 -71.86亿 -0.16万亿
2025-07-14 77 92 72 82 -24.86亿 -0.02万亿
2025-07-13 2 17 -3 7 -10.86亿 -0.04万亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-01 0.00011499 0.00012299 0.00010499 0.000108 7.91万 --
2025-07-31 0.000103 0.00012598 0.00010099 0.00011499 6.79万 --
2025-07-30 0.00009853 0.000135 0.00009853 0.000103 7.12万 --
2025-07-29 0.00009211 0.00019899 0.00008642 0.00009903 9.45万 --
2025-07-28 0.00008936 0.0000926 0.00008717 0.00009209 8.51万 --
2025-07-27 0.0000893 0.00009523 0.00008699 0.00008937 8.03万 --
2025-07-26 0.0000808 0.00019387 0.00008055 0.0000893 10.14万 --
2025-07-25 75.0000893 90.0000893 70.0000893 80.0000893 -42.86亿 -0.09万亿
2025-07-24 121.0000893 136.0000893 116.0000893 126.0000893 -19.86亿 -0.48万亿
2025-07-23 184.0000893 199.0000893 179.0000893 189.0000893 -88.86亿 -0.23万亿
2025-07-22 136.0000893 151.0000893 131.0000893 141.0000893 -54.86亿 -0.65万亿
2025-07-21 53.0000893 68.0000893 48.0000893 58.0000893 -31.86亿 -0.9万亿
2025-07-20 -4 11 -9 1 -25.86亿 -0.1万亿
2025-07-19 -4 11 -9 1 -86.86亿 -0.84万亿
2025-07-18 2 17 -3 7 -63.86亿 -0.76万亿
2025-07-17 -4 11 -9 1 -63.86亿 -0.56万亿
2025-07-16 71 86 66 76 -7.86亿 -0.02万亿
2025-07-15 55 70 50 60 -71.86亿 -0.16万亿
2025-07-14 77 92 72 82 -24.86亿 -0.02万亿
2025-07-13 2 17 -3 7 -10.86亿 -0.04万亿

Pando-usd币基础数据

币种全称 /Pando-usd
币种简称 PUSD
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://docs.pando.im/
白皮书

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据