DRB

/ Digimon-rabbit
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 420000.00 万亿
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

DRB行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-01 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 367.2900 39.48万
2025-07-31 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 624.5700 40.60万
2025-07-30 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 1116.09 43.53万
2025-07-29 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 1013.47 46.76万
2025-07-28 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 635.1400 45.79万
2025-07-27 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 646.0700 47.31万
2025-07-26 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 416.1900 40.27万
2025-07-25 47.000000000001 62.000000000001 42.000000000001 52.000000000001 358.19亿 39.99万亿
2025-07-24 123 138 118 128 362.19亿 40.13万亿
2025-07-23 71.000000000001 86.000000000001 66.000000000001 76.000000000001 392.19亿 40.11万亿
2025-07-22 60.000000000001 75.000000000001 55.000000000001 65.000000000001 384.19亿 40.07万亿
2025-07-21 109 124 104 114 333.19亿 39.56万亿
2025-07-20 195 210 190 200 352.19亿 40.02万亿
2025-07-19 140 155 135 145 406.19亿 39.79万亿
2025-07-18 118 133 113 123 337.19亿 40.24万亿
2025-07-17 110 125 105 115 339.19亿 40.07万亿
2025-07-16 106 121 101 111 384.19亿 39.82万亿
2025-07-15 115 130 110 120 337.19亿 40.04万亿
2025-07-14 74.000000000001 89.000000000001 69.000000000001 79.000000000001 323.19亿 39.31万亿
2025-07-13 70.000000000001 85.000000000001 65.000000000001 75.000000000001 379.19亿 39.73万亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-01 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 367.2900 39.48万
2025-07-31 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 624.5700 40.60万
2025-07-30 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 1116.09 43.53万
2025-07-29 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 1013.47 46.76万
2025-07-28 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 635.1400 45.79万
2025-07-27 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 646.0700 47.31万
2025-07-26 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 0.000000000001 416.1900 40.27万
2025-07-25 47.000000000001 62.000000000001 42.000000000001 52.000000000001 358.19亿 39.99万亿
2025-07-24 123 138 118 128 362.19亿 40.13万亿
2025-07-23 71.000000000001 86.000000000001 66.000000000001 76.000000000001 392.19亿 40.11万亿
2025-07-22 60.000000000001 75.000000000001 55.000000000001 65.000000000001 384.19亿 40.07万亿
2025-07-21 109 124 104 114 333.19亿 39.56万亿
2025-07-20 195 210 190 200 352.19亿 40.02万亿
2025-07-19 140 155 135 145 406.19亿 39.79万亿
2025-07-18 118 133 113 123 337.19亿 40.24万亿
2025-07-17 110 125 105 115 339.19亿 40.07万亿
2025-07-16 106 121 101 111 384.19亿 39.82万亿
2025-07-15 115 130 110 120 337.19亿 40.04万亿
2025-07-14 74.000000000001 89.000000000001 69.000000000001 79.000000000001 323.19亿 39.31万亿
2025-07-13 70.000000000001 85.000000000001 65.000000000001 75.000000000001 379.19亿 39.73万亿

Digimon-rabbit币基础数据

币种全称 /Digimon-rabbit
币种简称 DRB
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://digimonrabbit.com/
白皮书 https://digimonrabbit.com/whitepaper.pdf

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据