DERP

/ Derp-coin
$ 0.000000701 0%
16:16:40前更新
24H最高: $ 0.000000701
24H最低: $ 0.000000701
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 6210.00 亿
历史最高: $ 0.0000111161
历史最低: $ 0.0000001517
市值: $ 0.00000

DERP行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-01 0.0000009158 0.0000009824 0.0000009158 0.0000009824 36.8782 61.01万
2025-07-31 0.0000009158 0.0000009158 0.0000009158 0.0000009158 1.0020 56.87万
2025-07-29 0.0000009158 0.0000009158 0.0000009158 0.0000009158 1.0097 56.87万
2025-07-28 0.0000009158 0.0000009158 0.0000009158 0.0000009158 4.5231 56.87万
2025-07-27 0.0000009266 0.0000009266 0.0000009266 0.0000009266 9.8954 57.54万
2025-07-26 0.0000009263 0.0000009266 0.0000009263 0.0000009266 11.9019 57.54万
2025-07-24 0.0000009245 0.0000009245 0.0000009117 0.0000009117 8.1433 56.62万
2025-07-23 61.0000009117 76.0000009117 56.0000009117 66.0000009117 -54.8567亿 56万亿
2025-07-22 82.0000009117 97.0000009117 77.0000009117 87.0000009117 -78.8567亿 56.52万亿
2025-07-21 117.0000009117 132.0000009117 112.0000009117 122.0000009117 -12.8567亿 56.06万亿
2025-07-20 59.0000009117 74.0000009117 54.0000009117 64.0000009117 -4.8567亿 56.61万亿
2025-07-19 52.0000009117 67.0000009117 47.0000009117 57.0000009117 -80.8567亿 56.24万亿
2025-07-18 23.0000009117 38.0000009117 18.0000009117 28.0000009117 -31.8567亿 55.91万亿
2025-07-17 54.0000009117 69.0000009117 49.0000009117 59.0000009117 -76.8567亿 56.18万亿
2025-07-16 65.0000009117 80.0000009117 60.0000009117 70.0000009117 -20.8567亿 56.06万亿
2025-07-15 110.0000009117 125.0000009117 105.0000009117 115.0000009117 -54.8567亿 56.31万亿
2025-07-14 58.0000009117 73.0000009117 53.0000009117 63.0000009117 -75.8567亿 55.95万亿
2025-07-13 -1.9999990883 13.0000009117 -6.9999990883 3.0000009117 -24.8567亿 55.86万亿
2025-07-12 28.0000009117 43.0000009117 23.0000009117 33.0000009117 -77.8567亿 56.6万亿
2025-07-11 74.0000009117 89.0000009117 69.0000009117 79.0000009117 -17.8567亿 56.56万亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-01 0.0000009158 0.0000009824 0.0000009158 0.0000009824 36.8782 61.01万
2025-07-31 0.0000009158 0.0000009158 0.0000009158 0.0000009158 1.0020 56.87万
2025-07-29 0.0000009158 0.0000009158 0.0000009158 0.0000009158 1.0097 56.87万
2025-07-28 0.0000009158 0.0000009158 0.0000009158 0.0000009158 4.5231 56.87万
2025-07-27 0.0000009266 0.0000009266 0.0000009266 0.0000009266 9.8954 57.54万
2025-07-26 0.0000009263 0.0000009266 0.0000009263 0.0000009266 11.9019 57.54万
2025-07-24 0.0000009245 0.0000009245 0.0000009117 0.0000009117 8.1433 56.62万
2025-07-23 61.0000009117 76.0000009117 56.0000009117 66.0000009117 -54.8567亿 56万亿
2025-07-22 82.0000009117 97.0000009117 77.0000009117 87.0000009117 -78.8567亿 56.52万亿
2025-07-21 117.0000009117 132.0000009117 112.0000009117 122.0000009117 -12.8567亿 56.06万亿
2025-07-20 59.0000009117 74.0000009117 54.0000009117 64.0000009117 -4.8567亿 56.61万亿
2025-07-19 52.0000009117 67.0000009117 47.0000009117 57.0000009117 -80.8567亿 56.24万亿
2025-07-18 23.0000009117 38.0000009117 18.0000009117 28.0000009117 -31.8567亿 55.91万亿
2025-07-17 54.0000009117 69.0000009117 49.0000009117 59.0000009117 -76.8567亿 56.18万亿
2025-07-16 65.0000009117 80.0000009117 60.0000009117 70.0000009117 -20.8567亿 56.06万亿
2025-07-15 110.0000009117 125.0000009117 105.0000009117 115.0000009117 -54.8567亿 56.31万亿
2025-07-14 58.0000009117 73.0000009117 53.0000009117 63.0000009117 -75.8567亿 55.95万亿
2025-07-13 -1.9999990883 13.0000009117 -6.9999990883 3.0000009117 -24.8567亿 55.86万亿
2025-07-12 28.0000009117 43.0000009117 23.0000009117 33.0000009117 -77.8567亿 56.6万亿
2025-07-11 74.0000009117 89.0000009117 69.0000009117 79.0000009117 -17.8567亿 56.56万亿

Derp-coin币基础数据

币种全称 /Derp-coin
币种简称 DERP
历史最高价 $ 0.0000111161
历史最低价 $ 0.0000001517
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://sites.google.com/view/derpcoin/home
白皮书

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据