CROWN

/ Kingpad
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 5000.00 万
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

CROWN行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-07-30 0 0.035028 0.035028 0 -- --
2025-07-28 0 0.035028 0.035028 0 -- --
2025-07-12 0 0.035028 0.035028 0 -- --
2025-07-09 0 0.035028 0.035028 0 -- --
2025-07-08 0 0.035028 0.035028 0 -- --
2025-06-27 0 0.035028 0.035028 0 -- --
2025-06-26 0 0.035028 0.035028 0 -- --
2025-06-25 69 84 64 74 -47亿 -0.72万亿
2025-06-24 9 24 4 14 -89亿 -0.99万亿
2025-06-23 -4 11 -9 1 -83亿 -0.69万亿
2025-06-22 -4 11 -9 1 -27亿 -0.08万亿
2025-06-21 61 76 56 66 -50亿 -0.65万亿
2025-06-20 41 56 36 46 -98亿 -0.27万亿
2025-06-19 102 117 97 107 -13亿 -0.28万亿
2025-06-18 176 191 171 181 -41亿 -0.03万亿
2025-06-17 201 216 196 206 -22亿 -0.48万亿
2025-06-16 250 265 245 255 -27亿 -0.67万亿
2025-06-15 239 254 234 244 -87亿 -0.2万亿
2025-06-14 241 256 236 246 -98亿 -0.9万亿
2025-06-13 326 341 321 331 -44亿 -0.54万亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-07-30 0 0.035028 0.035028 0 -- --
2025-07-28 0 0.035028 0.035028 0 -- --
2025-07-12 0 0.035028 0.035028 0 -- --
2025-07-09 0 0.035028 0.035028 0 -- --
2025-07-08 0 0.035028 0.035028 0 -- --
2025-06-27 0 0.035028 0.035028 0 -- --
2025-06-26 0 0.035028 0.035028 0 -- --
2025-06-25 69 84 64 74 -47亿 -0.72万亿
2025-06-24 9 24 4 14 -89亿 -0.99万亿
2025-06-23 -4 11 -9 1 -83亿 -0.69万亿
2025-06-22 -4 11 -9 1 -27亿 -0.08万亿
2025-06-21 61 76 56 66 -50亿 -0.65万亿
2025-06-20 41 56 36 46 -98亿 -0.27万亿
2025-06-19 102 117 97 107 -13亿 -0.28万亿
2025-06-18 176 191 171 181 -41亿 -0.03万亿
2025-06-17 201 216 196 206 -22亿 -0.48万亿
2025-06-16 250 265 245 255 -27亿 -0.67万亿
2025-06-15 239 254 234 244 -87亿 -0.2万亿
2025-06-14 241 256 236 246 -98亿 -0.9万亿
2025-06-13 326 341 321 331 -44亿 -0.54万亿

Kingpad币基础数据

币种全称 /Kingpad
币种简称 CROWN
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://kingpad.co/
白皮书

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据