GULL

/ Polygod
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 3890.00 万
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

GULL行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-01 0.003403 0.00351 0.003403 0.00351 2.7499 --
2025-07-31 0.003488 0.003488 0.003403 0.003403 195.3800 --
2025-07-30 0.003605 0.003636 0.003488 0.003488 238.5100 --
2025-07-29 0.003662 0.003772 0.003605 0.003605 459.6900 --
2025-07-28 0.00354 0.003669 0.00354 0.003662 285.8100 --
2025-07-27 0.003472 0.00354 0.003472 0.00354 1.0400 --
2025-07-26 0.003493 0.003493 0.003401 0.003472 2.1500 --
2025-07-25 74.003472 89.003472 69.003472 79.003472 -14.85亿 -0.73万亿
2025-07-24 118.003472 133.003472 113.003472 123.003472 -35.85亿 -0.36万亿
2025-07-23 51.003472 66.003472 46.003472 56.003472 -12.85亿 -0.65万亿
2025-07-22 39.003472 54.003472 34.003472 44.003472 -83.85亿 -0.31万亿
2025-07-21 52.003472 67.003472 47.003472 57.003472 -85.85亿 -0.58万亿
2025-07-20 105.003472 120.003472 100.003472 110.003472 -20.85亿 -0.52万亿
2025-07-19 102.003472 117.003472 97.003472 107.003472 -18.85亿 -0.2万亿
2025-07-18 74.003472 89.003472 69.003472 79.003472 -78.85亿 -0.1万亿
2025-07-17 57.003472 72.003472 52.003472 62.003472 -52.85亿 -0.25万亿
2025-07-16 36.003472 51.003472 31.003472 41.003472 -48.85亿 -0.68万亿
2025-07-15 -4 11 -9 1 -29.85亿 -0.46万亿
2025-07-14 -4 11 -9 1 -24.85亿 -0.31万亿
2025-07-13 -4 11 -9 1 -42.85亿 -0.12万亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-01 0.003403 0.00351 0.003403 0.00351 2.7499 --
2025-07-31 0.003488 0.003488 0.003403 0.003403 195.3800 --
2025-07-30 0.003605 0.003636 0.003488 0.003488 238.5100 --
2025-07-29 0.003662 0.003772 0.003605 0.003605 459.6900 --
2025-07-28 0.00354 0.003669 0.00354 0.003662 285.8100 --
2025-07-27 0.003472 0.00354 0.003472 0.00354 1.0400 --
2025-07-26 0.003493 0.003493 0.003401 0.003472 2.1500 --
2025-07-25 74.003472 89.003472 69.003472 79.003472 -14.85亿 -0.73万亿
2025-07-24 118.003472 133.003472 113.003472 123.003472 -35.85亿 -0.36万亿
2025-07-23 51.003472 66.003472 46.003472 56.003472 -12.85亿 -0.65万亿
2025-07-22 39.003472 54.003472 34.003472 44.003472 -83.85亿 -0.31万亿
2025-07-21 52.003472 67.003472 47.003472 57.003472 -85.85亿 -0.58万亿
2025-07-20 105.003472 120.003472 100.003472 110.003472 -20.85亿 -0.52万亿
2025-07-19 102.003472 117.003472 97.003472 107.003472 -18.85亿 -0.2万亿
2025-07-18 74.003472 89.003472 69.003472 79.003472 -78.85亿 -0.1万亿
2025-07-17 57.003472 72.003472 52.003472 62.003472 -52.85亿 -0.25万亿
2025-07-16 36.003472 51.003472 31.003472 41.003472 -48.85亿 -0.68万亿
2025-07-15 -4 11 -9 1 -29.85亿 -0.46万亿
2025-07-14 -4 11 -9 1 -24.85亿 -0.31万亿
2025-07-13 -4 11 -9 1 -42.85亿 -0.12万亿

Polygod币基础数据

币种全称 /Polygod
币种简称 GULL
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://polygod.io/
白皮书 https://rebrand.ly/PolygodWP

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据