ODA

/ Eiichiro-oda-inu
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 100.00 万亿
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

ODA行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-07-30 0 0.0000000011 0.0000000011 0 -- --
2025-07-14 0 0.0000000011 0.0000000011 0 -- --
2025-07-11 0 0.0000000011 0.0000000011 0 -- --
2025-07-10 0 0.0000000011 0.0000000011 0 -- --
2025-07-08 0 0.0000000011 0.0000000011 0 -- --
2025-06-27 0 0.0000000011 0.0000000011 0 -- --
2025-06-26 0 0.0000000011 0.0000000011 0 -- --
2025-06-25 -4 11 -9 1 -27亿 -0.12万亿
2025-06-24 -4 11 -9 1 -77亿 -0.95万亿
2025-06-23 50 65 45 55 -92亿 -0.89万亿
2025-06-22 130 145 125 135 -84亿 -0.47万亿
2025-06-21 158 173 153 163 -24亿 -0.52万亿
2025-06-20 70 85 65 75 -52亿 -0.61万亿
2025-06-19 6 21 1 11 -23亿 -0.35万亿
2025-06-18 -4 11 -9 1 -32亿 -0.79万亿
2025-06-17 34 49 29 39 -80亿 -0.31万亿
2025-06-16 33 48 28 38 -94亿 -0.65万亿
2025-06-15 -4 11 -9 1 -94亿 -0.89万亿
2025-06-14 -4 11 -9 1 -81亿 -0.35万亿
2025-06-13 86 101 81 91 -49亿 -0.05万亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-07-30 0 0.0000000011 0.0000000011 0 -- --
2025-07-14 0 0.0000000011 0.0000000011 0 -- --
2025-07-11 0 0.0000000011 0.0000000011 0 -- --
2025-07-10 0 0.0000000011 0.0000000011 0 -- --
2025-07-08 0 0.0000000011 0.0000000011 0 -- --
2025-06-27 0 0.0000000011 0.0000000011 0 -- --
2025-06-26 0 0.0000000011 0.0000000011 0 -- --
2025-06-25 -4 11 -9 1 -27亿 -0.12万亿
2025-06-24 -4 11 -9 1 -77亿 -0.95万亿
2025-06-23 50 65 45 55 -92亿 -0.89万亿
2025-06-22 130 145 125 135 -84亿 -0.47万亿
2025-06-21 158 173 153 163 -24亿 -0.52万亿
2025-06-20 70 85 65 75 -52亿 -0.61万亿
2025-06-19 6 21 1 11 -23亿 -0.35万亿
2025-06-18 -4 11 -9 1 -32亿 -0.79万亿
2025-06-17 34 49 29 39 -80亿 -0.31万亿
2025-06-16 33 48 28 38 -94亿 -0.65万亿
2025-06-15 -4 11 -9 1 -94亿 -0.89万亿
2025-06-14 -4 11 -9 1 -81亿 -0.35万亿
2025-06-13 86 101 81 91 -49亿 -0.05万亿

Eiichiro-oda-inu币基础数据

币种全称 /Eiichiro-oda-inu
币种简称 ODA
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://www.odainu.com/
白皮书 https://www.odainu.com/#Whitepaper

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据