ERW

/ Zeloop-eco-reward
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 800.00 亿
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

ERW行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2024-11-06 0.00000115 0.00000115 0.00000115 0.00000115 0.001000 --
2024-11-05 0.00000115 0.00000115 0.00000115 0.00000115 0.001000 --
2024-11-04 0.00000117 0.00000117 0.00000115 0.00000115 3.1946 --
2024-11-03 0.00000117 0.00000117 0.00000117 0.00000117 0.2307 --
2024-11-02 0.00000119 0.00000119 0.00000117 0.00000117 0.2578 --
2024-11-01 0.00000125 0.00000125 0.00000119 0.00000119 837.3300 --
2024-10-31 0.00000125 0.00000125 0.00000125 0.00000125 1.4847 --
2024-10-30 88.00000125 103.00000125 83.00000125 93.00000125 -16.5153亿 -0.3万亿
2024-10-29 157.00000125 172.00000125 152.00000125 162.00000125 -93.5153亿 -0.28万亿
2024-10-28 148.00000125 163.00000125 143.00000125 153.00000125 -63.5153亿 -0.64万亿
2024-10-27 131.00000125 146.00000125 126.00000125 136.00000125 -22.5153亿 -0.9万亿
2024-10-26 218.00000125 233.00000125 213.00000125 223.00000125 -94.5153亿 -0.15万亿
2024-10-25 218.00000125 233.00000125 213.00000125 223.00000125 -54.5153亿 -0.7万亿
2024-10-24 172.00000125 187.00000125 167.00000125 177.00000125 -86.5153亿 -0.87万亿
2024-10-23 122.00000125 137.00000125 117.00000125 127.00000125 -14.5153亿 -0.85万亿
2024-10-22 26.00000125 41.00000125 21.00000125 31.00000125 -37.5153亿 -0.38万亿
2024-10-21 59.00000125 74.00000125 54.00000125 64.00000125 -18.5153亿 -0.62万亿
2024-10-20 39.00000125 54.00000125 34.00000125 44.00000125 -17.5153亿 -0.65万亿
2024-10-19 45.00000125 60.00000125 40.00000125 50.00000125 -55.5153亿 -0.89万亿
2024-10-18 136.00000125 151.00000125 131.00000125 141.00000125 -80.5153亿 -0.24万亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2024-11-06 0.00000115 0.00000115 0.00000115 0.00000115 0.001000 --
2024-11-05 0.00000115 0.00000115 0.00000115 0.00000115 0.001000 --
2024-11-04 0.00000117 0.00000117 0.00000115 0.00000115 3.1946 --
2024-11-03 0.00000117 0.00000117 0.00000117 0.00000117 0.2307 --
2024-11-02 0.00000119 0.00000119 0.00000117 0.00000117 0.2578 --
2024-11-01 0.00000125 0.00000125 0.00000119 0.00000119 837.3300 --
2024-10-31 0.00000125 0.00000125 0.00000125 0.00000125 1.4847 --
2024-10-30 88.00000125 103.00000125 83.00000125 93.00000125 -16.5153亿 -0.3万亿
2024-10-29 157.00000125 172.00000125 152.00000125 162.00000125 -93.5153亿 -0.28万亿
2024-10-28 148.00000125 163.00000125 143.00000125 153.00000125 -63.5153亿 -0.64万亿
2024-10-27 131.00000125 146.00000125 126.00000125 136.00000125 -22.5153亿 -0.9万亿
2024-10-26 218.00000125 233.00000125 213.00000125 223.00000125 -94.5153亿 -0.15万亿
2024-10-25 218.00000125 233.00000125 213.00000125 223.00000125 -54.5153亿 -0.7万亿
2024-10-24 172.00000125 187.00000125 167.00000125 177.00000125 -86.5153亿 -0.87万亿
2024-10-23 122.00000125 137.00000125 117.00000125 127.00000125 -14.5153亿 -0.85万亿
2024-10-22 26.00000125 41.00000125 21.00000125 31.00000125 -37.5153亿 -0.38万亿
2024-10-21 59.00000125 74.00000125 54.00000125 64.00000125 -18.5153亿 -0.62万亿
2024-10-20 39.00000125 54.00000125 34.00000125 44.00000125 -17.5153亿 -0.65万亿
2024-10-19 45.00000125 60.00000125 40.00000125 50.00000125 -55.5153亿 -0.89万亿
2024-10-18 136.00000125 151.00000125 131.00000125 141.00000125 -80.5153亿 -0.24万亿

Zeloop-eco-reward币基础数据

币种全称 /Zeloop-eco-reward
币种简称 ERW
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://zeloop.net/
白皮书

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据