DFI

/ Dfistarter
$ 0.0008566537 0%
20:16:40前更新
24H最高: $ 0.0008566537
24H最低: $ 0.0008566537
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 1.00 亿
历史最高: $ 1.0022875
历史最低: $ 0.0007153228
市值: $ 0.00000

DFI行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-20 0.8773 0.8994 0.8262 0.8983 7212.76万 13.66亿
2025-08-19 0.8704 0.9106 0.8528 0.8772 5986.88万 13.34亿
2025-08-18 0.8435 0.8857 0.8355 0.8697 4511.60万 13.23亿
2025-08-17 0.8321 0.8475 0.8049 0.844 3782.70万 12.84亿
2025-08-16 0.8416 0.8918 0.8125 0.8322 7303.03万 12.66亿
2025-08-15 0.8073 0.851 0.7953 0.8416 6815.96万 12.80亿
2025-08-14 0.8103 0.8325 0.7901 0.8075 5677.93万 12.28亿
2025-08-13 0.7941 0.8126 0.7547 0.8094 6117.96万 12.31亿
2025-08-12 0.783 0.8494 0.7754 0.7923 6338.71万 12.05亿
2025-08-11 0.7367 0.7964 0.7367 0.7825 4304.95万 11.90亿
2025-08-10 0.7362 0.7551 0.7144 0.737 2494.25万 11.21亿
2025-08-09 0.7394 0.7755 0.7254 0.7364 5501.40万 11.20亿
2025-08-08 0.6896 0.7443 0.6824 0.7401 3961.65万 11.26亿
2025-08-07 0.6564 0.6968 0.6485 0.6899 2429.55万 10.49亿
2025-08-06 0.6436 0.6609 0.6347 0.6574 1965.13万 10.00亿
2025-08-05 0.6565 0.6647 0.636 0.6436 1513.08万 9.79亿
2025-08-04 0.6422 0.667 0.6368 0.6562 1298.25万 9.98亿
2025-08-03 0.649 0.6521 0.6325 0.6424 1084.78万 9.77亿
2025-08-02 0.6873 0.6918 0.6382 0.6476 2865.45万 9.85亿
2025-08-01 0.6867 0.7091 0.6846 0.6872 2869.26万 10.45亿
2025-07-31 0.6361 0.7018 0.6282 0.6872 3076.24万 10.45亿
2025-07-30 0.6587 0.6671 0.6335 0.6363 2422.08万 9.68亿
2025-07-29 0.6902 0.6925 0.6477 0.6585 2963.16万 10.02亿
2025-07-28 0.6661 0.6947 0.6566 0.6903 1944.77万 10.50亿
2025-07-27 0.6594 0.6691 0.6493 0.6666 1461.83万 10.14亿
2025-07-26 0.6552 0.6672 0.6427 0.6593 2827.79万 10.03亿
2025-07-25 0.6725 0.6804 0.6384 0.6546 4012.61万 9.96亿
2025-07-24 0.6637 0.7362 0.6637 0.6731 1.16亿 10.24亿
2025-07-23 0.6288 0.6776 0.6261 0.6644 4437.36万 10.10亿
2025-07-22 0.5609 0.6321 0.5529 0.6293 3504.94万 9.57亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-20 0.8773 0.8994 0.8262 0.8983 7212.76万 13.66亿
2025-08-19 0.8704 0.9106 0.8528 0.8772 5986.88万 13.34亿
2025-08-18 0.8435 0.8857 0.8355 0.8697 4511.60万 13.23亿
2025-08-17 0.8321 0.8475 0.8049 0.844 3782.70万 12.84亿
2025-08-16 0.8416 0.8918 0.8125 0.8322 7303.03万 12.66亿
2025-08-15 0.8073 0.851 0.7953 0.8416 6815.96万 12.80亿
2025-08-14 0.8103 0.8325 0.7901 0.8075 5677.93万 12.28亿
2025-08-13 0.7941 0.8126 0.7547 0.8094 6117.96万 12.31亿
2025-08-12 0.783 0.8494 0.7754 0.7923 6338.71万 12.05亿
2025-08-11 0.7367 0.7964 0.7367 0.7825 4304.95万 11.90亿
2025-08-10 0.7362 0.7551 0.7144 0.737 2494.25万 11.21亿
2025-08-09 0.7394 0.7755 0.7254 0.7364 5501.40万 11.20亿
2025-08-08 0.6896 0.7443 0.6824 0.7401 3961.65万 11.26亿
2025-08-07 0.6564 0.6968 0.6485 0.6899 2429.55万 10.49亿
2025-08-06 0.6436 0.6609 0.6347 0.6574 1965.13万 10.00亿
2025-08-05 0.6565 0.6647 0.636 0.6436 1513.08万 9.79亿
2025-08-04 0.6422 0.667 0.6368 0.6562 1298.25万 9.98亿
2025-08-03 0.649 0.6521 0.6325 0.6424 1084.78万 9.77亿
2025-08-02 0.6873 0.6918 0.6382 0.6476 2865.45万 9.85亿
2025-08-01 0.6867 0.7091 0.6846 0.6872 2869.26万 10.45亿
2025-07-31 0.6361 0.7018 0.6282 0.6872 3076.24万 10.45亿
2025-07-30 0.6587 0.6671 0.6335 0.6363 2422.08万 9.68亿
2025-07-29 0.6902 0.6925 0.6477 0.6585 2963.16万 10.02亿
2025-07-28 0.6661 0.6947 0.6566 0.6903 1944.77万 10.50亿
2025-07-27 0.6594 0.6691 0.6493 0.6666 1461.83万 10.14亿
2025-07-26 0.6552 0.6672 0.6427 0.6593 2827.79万 10.03亿
2025-07-25 0.6725 0.6804 0.6384 0.6546 4012.61万 9.96亿
2025-07-24 0.6637 0.7362 0.6637 0.6731 1.16亿 10.24亿
2025-07-23 0.6288 0.6776 0.6261 0.6644 4437.36万 10.10亿
2025-07-22 0.5609 0.6321 0.5529 0.6293 3504.94万 9.57亿

Dfistarter币基础数据

币种全称 /Dfistarter
币种简称 DFI
历史最高价 $ 1.0022875
历史最低价 $ 0.0007153228
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://dfistarter.io/
白皮书

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据