DEFIDO

/ Defido
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 8.67 亿
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

DEFIDO行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-07-21 0 0.001598 0.001598 0 -- --
2025-07-14 0 0.001598 0.001598 0 -- --
2025-07-12 0 0.001598 0.001598 0 -- --
2025-07-09 0 0.001598 0.001598 0 -- --
2025-07-08 0 0.001598 0.001598 0 -- --
2025-07-02 0 0.001598 0.001598 0 -- --
2025-07-01 0 0.001598 0.001598 0 -- --
2025-06-30 79 94 74 84 -20亿 -0.21万亿
2025-06-29 112 127 107 117 -29亿 -0.47万亿
2025-06-28 160 175 155 165 -35亿 -0.52万亿
2025-06-27 150 165 145 155 -89亿 -0.64万亿
2025-06-26 238 253 233 243 -17亿 -0.74万亿
2025-06-25 153 168 148 158 -13亿 -0.7万亿
2025-06-24 104 119 99 109 -72亿 -0.22万亿
2025-06-23 155 170 150 160 -62亿 -0.1万亿
2025-06-22 197 212 192 202 -14亿 -0.08万亿
2025-06-21 211 226 206 216 -25亿 -0.53万亿
2025-06-20 137 152 132 142 -62亿 -0.72万亿
2025-06-19 182 197 177 187 -48亿 -0.73万亿
2025-06-18 139 154 134 144 -98亿 -0.92万亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-07-21 0 0.001598 0.001598 0 -- --
2025-07-14 0 0.001598 0.001598 0 -- --
2025-07-12 0 0.001598 0.001598 0 -- --
2025-07-09 0 0.001598 0.001598 0 -- --
2025-07-08 0 0.001598 0.001598 0 -- --
2025-07-02 0 0.001598 0.001598 0 -- --
2025-07-01 0 0.001598 0.001598 0 -- --
2025-06-30 79 94 74 84 -20亿 -0.21万亿
2025-06-29 112 127 107 117 -29亿 -0.47万亿
2025-06-28 160 175 155 165 -35亿 -0.52万亿
2025-06-27 150 165 145 155 -89亿 -0.64万亿
2025-06-26 238 253 233 243 -17亿 -0.74万亿
2025-06-25 153 168 148 158 -13亿 -0.7万亿
2025-06-24 104 119 99 109 -72亿 -0.22万亿
2025-06-23 155 170 150 160 -62亿 -0.1万亿
2025-06-22 197 212 192 202 -14亿 -0.08万亿
2025-06-21 211 226 206 216 -25亿 -0.53万亿
2025-06-20 137 152 132 142 -62亿 -0.72万亿
2025-06-19 182 197 177 187 -48亿 -0.73万亿
2025-06-18 139 154 134 144 -98亿 -0.92万亿

Defido币基础数据

币种全称 /Defido
币种简称 DEFIDO
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://www.defido.io
白皮书

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据