BULL

/ Bull-coin
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 500.00 万亿
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

BULL行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-21 48.0451 49.4754 47.7991 48.497 3717.41万 29.10亿
2025-08-20 48.1726 48.1726 47.2758 48.0658 3829.64万 28.84亿
2025-08-19 48.3044 48.747 47.8163 48.138 3776.38万 28.88亿
2025-08-18 48.4761 50.0485 47.9141 48.3269 5053.33万 29.00亿
2025-08-17 48.8915 48.9478 47.8529 48.4622 3982.90万 29.08亿
2025-08-16 49.1489 50.0662 48.6322 48.9298 4566.89万 29.36亿
2025-08-15 48.98 49.6882 48.2673 49.2275 4422.76万 29.54亿
2025-08-14 48.3387 49.1811 47.8105 48.9885 3757.48万 29.39亿
2025-08-13 47.1089 48.9284 46.9434 48.3296 5570.59万 29.00亿
2025-08-12 47.0743 47.5786 46.3474 47.1086 4464.15万 28.27亿
2025-08-11 47.648 48.0519 46.9744 47.0899 4076.86万 28.25亿
2025-08-10 47.7886 47.7988 46.6412 47.6726 3850.31万 28.60亿
2025-08-09 48.6974 49.5383 46.0895 47.809 4942.63万 28.69亿
2025-08-08 48.5452 49.0513 48.4903 48.6703 3576.81万 29.20亿
2025-08-07 48.7625 49.0616 48.2611 48.5992 3814.83万 29.16亿
2025-08-06 49.0202 50.2554 48.7043 48.7605 4598.10万 29.26亿
2025-08-05 49.095 51.6718 48.1047 49.1061 4541.97万 29.46亿
2025-08-04 48.0783 49.4302 47.9141 48.9908 3559.53万 29.39亿
2025-08-03 47.9702 48.3904 47.7114 48.0776 3407.43万 28.85亿
2025-08-02 48.7289 48.8455 47.6875 48.0342 3367.36万 28.82亿
2025-08-01 48.6881 49.0533 48.0632 48.7387 3563.98万 29.24亿
2025-07-31 48.8999 49.0759 48.5931 48.6807 2768.04万 29.21亿
2025-07-30 49.9631 50.0971 47.9513 48.8966 3908.39万 29.34亿
2025-07-29 49.6569 50.207 49.6132 49.9887 3440.56万 29.99亿
2025-07-28 49.0447 50.3025 48.6482 49.6408 3699.91万 29.78亿
2025-07-27 49.8364 50.0162 48.8637 49.0642 3619.90万 29.44亿
2025-07-26 50.0833 50.2901 49.7083 49.8909 3502.66万 29.93亿
2025-07-25 50.1205 50.3096 49.6687 50.1111 3586.28万 30.07亿
2025-07-24 49.9914 50.4373 49.9612 50.1299 3247.41万 30.08亿
2025-07-23 49.8453 50.1706 49.5899 49.9936 3430.24万 30.00亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-21 48.0451 49.4754 47.7991 48.497 3717.41万 29.10亿
2025-08-20 48.1726 48.1726 47.2758 48.0658 3829.64万 28.84亿
2025-08-19 48.3044 48.747 47.8163 48.138 3776.38万 28.88亿
2025-08-18 48.4761 50.0485 47.9141 48.3269 5053.33万 29.00亿
2025-08-17 48.8915 48.9478 47.8529 48.4622 3982.90万 29.08亿
2025-08-16 49.1489 50.0662 48.6322 48.9298 4566.89万 29.36亿
2025-08-15 48.98 49.6882 48.2673 49.2275 4422.76万 29.54亿
2025-08-14 48.3387 49.1811 47.8105 48.9885 3757.48万 29.39亿
2025-08-13 47.1089 48.9284 46.9434 48.3296 5570.59万 29.00亿
2025-08-12 47.0743 47.5786 46.3474 47.1086 4464.15万 28.27亿
2025-08-11 47.648 48.0519 46.9744 47.0899 4076.86万 28.25亿
2025-08-10 47.7886 47.7988 46.6412 47.6726 3850.31万 28.60亿
2025-08-09 48.6974 49.5383 46.0895 47.809 4942.63万 28.69亿
2025-08-08 48.5452 49.0513 48.4903 48.6703 3576.81万 29.20亿
2025-08-07 48.7625 49.0616 48.2611 48.5992 3814.83万 29.16亿
2025-08-06 49.0202 50.2554 48.7043 48.7605 4598.10万 29.26亿
2025-08-05 49.095 51.6718 48.1047 49.1061 4541.97万 29.46亿
2025-08-04 48.0783 49.4302 47.9141 48.9908 3559.53万 29.39亿
2025-08-03 47.9702 48.3904 47.7114 48.0776 3407.43万 28.85亿
2025-08-02 48.7289 48.8455 47.6875 48.0342 3367.36万 28.82亿
2025-08-01 48.6881 49.0533 48.0632 48.7387 3563.98万 29.24亿
2025-07-31 48.8999 49.0759 48.5931 48.6807 2768.04万 29.21亿
2025-07-30 49.9631 50.0971 47.9513 48.8966 3908.39万 29.34亿
2025-07-29 49.6569 50.207 49.6132 49.9887 3440.56万 29.99亿
2025-07-28 49.0447 50.3025 48.6482 49.6408 3699.91万 29.78亿
2025-07-27 49.8364 50.0162 48.8637 49.0642 3619.90万 29.44亿
2025-07-26 50.0833 50.2901 49.7083 49.8909 3502.66万 29.93亿
2025-07-25 50.1205 50.3096 49.6687 50.1111 3586.28万 30.07亿
2025-07-24 49.9914 50.4373 49.9612 50.1299 3247.41万 30.08亿
2025-07-23 49.8453 50.1706 49.5899 49.9936 3430.24万 30.00亿

BullSwap是一种新兴的多链自动做市协议,致力于推动令牌与加密资产间的自动化交易,同时在以太坊,波卡及波场等多个领域提供流动性支持,BullSwap完全部署于链上,任何安装了相应去中心化钱包软件的用户均可轻松使用此协议,它利用去中心化协议,旨在实现数字资产交易流程的彻底去中心化,为用户提供更安全,透明的交易环境,BullSwap的设计理念强调无需许可,开放参与,任何人都可以成为流动性提供者或交易者,共同构建一个更加开放和高效的DeFi生态系统,它还不断探索新的技术和合作机会,力求在快速发展的DeFi领域保持领先地位,为用户带来更多创新性的交易体验和价值。

Bull-coin币基础数据

币种全称 /Bull-coin
币种简称 BULL
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://bullcoin.finance/
白皮书 https://bullcoin.finance/whitepaper

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据