CFT

/ Cash-flash
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 40.00 亿
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

CFT行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-21 6.5609 6.7355 6.5164 6.6193 1584.94万 4.67亿
2025-08-20 6.5124 6.5731 6.3009 6.5608 3086.55万 4.63亿
2025-08-19 6.6748 6.8109 6.2635 6.5332 3496.24万 4.61亿
2025-08-18 7.3868 7.3888 6.4574 6.6708 4436.40万 4.71亿
2025-08-17 7.4495 7.4884 7.0224 7.3854 4190.25万 5.21亿
2025-08-16 7.5288 7.6497 7.3215 7.4248 3810.37万 5.24亿
2025-08-15 7.1564 7.894 7.0592 7.5094 6590.82万 5.30亿
2025-08-14 6.8657 7.2093 6.6814 7.0592 3346.70万 4.98亿
2025-08-13 6.7922 7.2848 6.7431 6.8656 5209.96万 4.84亿
2025-08-12 6.6424 6.8509 6.4338 6.7952 4096.27万 4.79亿
2025-08-11 6.5378 6.797 6.4064 6.6444 3081.15万 4.69亿
2025-08-10 6.3603 6.542 6.1322 6.54 3819.36万 4.61亿
2025-08-09 6.3517 6.6703 6.2495 6.3682 3972.51万 4.49亿
2025-08-08 6.1698 6.4064 6.1441 6.3416 2682.98万 4.47亿
2025-08-07 6.1617 6.386 5.9719 6.1793 3055.93万 4.36亿
2025-08-06 6.218 6.4214 6.0608 6.1622 3997.97万 4.35亿
2025-08-05 5.9068 6.262 5.8198 6.2184 3117.10万 4.39亿
2025-08-04 5.5368 5.9354 5.4707 5.9156 2890.13万 4.17亿
2025-08-03 5.4258 5.5608 5.3481 5.5445 1489.70万 3.91亿
2025-08-02 5.4565 5.5421 5.3565 5.4249 1581.55万 3.83亿
2025-08-01 5.4034 5.5203 5.3202 5.4573 1225.20万 3.85亿
2025-07-31 5.414 5.4446 5.2934 5.3997 1179.58万 3.81亿
2025-07-30 5.6822 5.703 5.357 5.4114 1543.25万 3.82亿
2025-07-29 5.6944 5.7981 5.6077 5.6841 1781.76万 4.01亿
2025-07-28 5.219 5.8012 5.1886 5.701 2548.84万 4.02亿
2025-07-27 5.461 5.4831 5.1998 5.2239 1529.44万 3.68亿
2025-07-26 5.6946 5.7269 5.3993 5.4642 1827.36万 3.85亿
2025-07-25 5.5015 5.7738 5.4373 5.6907 1365.82万 4.01亿
2025-07-24 5.3547 5.5179 5.3041 5.4999 1123.61万 3.88亿
2025-07-23 5.3304 5.4508 5.2366 5.357 1996.91万 3.78亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-21 6.5609 6.7355 6.5164 6.6193 1584.94万 4.67亿
2025-08-20 6.5124 6.5731 6.3009 6.5608 3086.55万 4.63亿
2025-08-19 6.6748 6.8109 6.2635 6.5332 3496.24万 4.61亿
2025-08-18 7.3868 7.3888 6.4574 6.6708 4436.40万 4.71亿
2025-08-17 7.4495 7.4884 7.0224 7.3854 4190.25万 5.21亿
2025-08-16 7.5288 7.6497 7.3215 7.4248 3810.37万 5.24亿
2025-08-15 7.1564 7.894 7.0592 7.5094 6590.82万 5.30亿
2025-08-14 6.8657 7.2093 6.6814 7.0592 3346.70万 4.98亿
2025-08-13 6.7922 7.2848 6.7431 6.8656 5209.96万 4.84亿
2025-08-12 6.6424 6.8509 6.4338 6.7952 4096.27万 4.79亿
2025-08-11 6.5378 6.797 6.4064 6.6444 3081.15万 4.69亿
2025-08-10 6.3603 6.542 6.1322 6.54 3819.36万 4.61亿
2025-08-09 6.3517 6.6703 6.2495 6.3682 3972.51万 4.49亿
2025-08-08 6.1698 6.4064 6.1441 6.3416 2682.98万 4.47亿
2025-08-07 6.1617 6.386 5.9719 6.1793 3055.93万 4.36亿
2025-08-06 6.218 6.4214 6.0608 6.1622 3997.97万 4.35亿
2025-08-05 5.9068 6.262 5.8198 6.2184 3117.10万 4.39亿
2025-08-04 5.5368 5.9354 5.4707 5.9156 2890.13万 4.17亿
2025-08-03 5.4258 5.5608 5.3481 5.5445 1489.70万 3.91亿
2025-08-02 5.4565 5.5421 5.3565 5.4249 1581.55万 3.83亿
2025-08-01 5.4034 5.5203 5.3202 5.4573 1225.20万 3.85亿
2025-07-31 5.414 5.4446 5.2934 5.3997 1179.58万 3.81亿
2025-07-30 5.6822 5.703 5.357 5.4114 1543.25万 3.82亿
2025-07-29 5.6944 5.7981 5.6077 5.6841 1781.76万 4.01亿
2025-07-28 5.219 5.8012 5.1886 5.701 2548.84万 4.02亿
2025-07-27 5.461 5.4831 5.1998 5.2239 1529.44万 3.68亿
2025-07-26 5.6946 5.7269 5.3993 5.4642 1827.36万 3.85亿
2025-07-25 5.5015 5.7738 5.4373 5.6907 1365.82万 4.01亿
2025-07-24 5.3547 5.5179 5.3041 5.4999 1123.61万 3.88亿
2025-07-23 5.3304 5.4508 5.2366 5.357 1996.91万 3.78亿

Cash-flash,作为一种新兴的加密数字货币,旨在提供快速、安全的点对点交易体验,它采用了先进的区块链技术,确保每一笔交易都具有高度的透明性和不可篡改性,Cash-flash特别注重交易速度,力求在短时间内完成确认,从而满足用户对高效支付的需求,同时,Cash-flash还致力于构建一个活跃的社区,鼓励用户参与到网络治理和发展中来,通过社区的力量,不断改进和完善Cash-flash的功能和应用场景,Cash-flash的应用范围广泛,可以用于在线购物、跨境支付、数字内容付费等多种场景,为用户提供便捷的支付选择,此外,Cash-flash还具有较低的交易费用,降低了用户的支付成本,使其更具竞争力,Cash-flash的未来发展充满潜力,有望在数字货币领域占据一席之地,为用户带来更多便利和价值,其团队也在不断探索新的技术和应用,以应对快速变化的数字货币市场,Cash-flash,不仅仅是一种数字货币,更是一种创新的支付方式和社区参与的平台。

Cash-flash币基础数据

币种全称 /Cash-flash
币种简称 CFT
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://www.cashflash.io/
白皮书

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据