DAH

/ Dirham
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 0.00000
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

DAH行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-21 0.5635 0.5765 0.5597 0.5638 1447.71万 7.83亿
2025-08-20 0.5455 0.5634 0.528 0.5634 2569.09万 7.83亿
2025-08-19 0.5705 0.5796 0.5231 0.5465 3070.27万 7.59亿
2025-08-18 0.6417 0.6417 0.5515 0.5691 3506.39万 7.91亿
2025-08-17 0.6406 0.6479 0.6029 0.6409 3721.40万 8.90亿
2025-08-16 0.6349 0.6615 0.6216 0.6418 3330.94万 8.92亿
2025-08-15 0.6133 0.6522 0.6024 0.6338 4763.37万 8.80亿
2025-08-14 0.5761 0.6574 0.5644 0.613 6767.00万 8.52亿
2025-08-13 0.5538 0.6228 0.5511 0.5767 6132.98万 8.01亿
2025-08-12 0.5466 0.5657 0.5301 0.5546 3265.76万 7.70亿
2025-08-11 0.5438 0.5649 0.5268 0.5468 3536.40万 7.60亿
2025-08-10 0.5287 0.5446 0.5067 0.5443 3486.69万 7.56亿
2025-08-09 0.5306 0.5589 0.5173 0.53 2367.20万 7.36亿
2025-08-08 0.5031 0.5486 0.4999 0.5309 3442.68万 7.38亿
2025-08-07 0.4964 0.5112 0.4791 0.503 1757.95万 6.99亿
2025-08-06 0.4891 0.5243 0.4791 0.4962 3165.79万 6.89亿
2025-08-05 0.4484 0.4939 0.443 0.4895 2421.45万 6.80亿
2025-08-04 0.421 0.4538 0.4137 0.4489 1674.03万 6.24亿
2025-08-03 0.4162 0.4277 0.4067 0.4217 1255.65万 5.86亿
2025-08-02 0.4237 0.4313 0.412 0.4165 1561.68万 5.79亿
2025-08-01 0.4231 0.431 0.4123 0.4232 1317.10万 5.88亿
2025-07-31 0.432 0.4339 0.4134 0.4228 1010.81万 5.87亿
2025-07-30 0.4624 0.466 0.4264 0.4321 1483.58万 6.00亿
2025-07-29 0.4541 0.469 0.4527 0.4623 1337.86万 6.42亿
2025-07-28 0.4253 0.4631 0.4217 0.4548 2510.05万 6.32亿
2025-07-27 0.443 0.4457 0.4197 0.4258 1588.95万 5.92亿
2025-07-26 0.4681 0.5028 0.4394 0.4432 5767.64万 6.16亿
2025-07-25 0.4315 0.4784 0.4243 0.4688 1804.40万 6.51亿
2025-07-24 0.4145 0.4335 0.4085 0.4317 1072.97万 6.00亿
2025-07-23 0.4029 0.4207 0.3976 0.4149 1354.90万 5.76亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-21 0.5635 0.5765 0.5597 0.5638 1447.71万 7.83亿
2025-08-20 0.5455 0.5634 0.528 0.5634 2569.09万 7.83亿
2025-08-19 0.5705 0.5796 0.5231 0.5465 3070.27万 7.59亿
2025-08-18 0.6417 0.6417 0.5515 0.5691 3506.39万 7.91亿
2025-08-17 0.6406 0.6479 0.6029 0.6409 3721.40万 8.90亿
2025-08-16 0.6349 0.6615 0.6216 0.6418 3330.94万 8.92亿
2025-08-15 0.6133 0.6522 0.6024 0.6338 4763.37万 8.80亿
2025-08-14 0.5761 0.6574 0.5644 0.613 6767.00万 8.52亿
2025-08-13 0.5538 0.6228 0.5511 0.5767 6132.98万 8.01亿
2025-08-12 0.5466 0.5657 0.5301 0.5546 3265.76万 7.70亿
2025-08-11 0.5438 0.5649 0.5268 0.5468 3536.40万 7.60亿
2025-08-10 0.5287 0.5446 0.5067 0.5443 3486.69万 7.56亿
2025-08-09 0.5306 0.5589 0.5173 0.53 2367.20万 7.36亿
2025-08-08 0.5031 0.5486 0.4999 0.5309 3442.68万 7.38亿
2025-08-07 0.4964 0.5112 0.4791 0.503 1757.95万 6.99亿
2025-08-06 0.4891 0.5243 0.4791 0.4962 3165.79万 6.89亿
2025-08-05 0.4484 0.4939 0.443 0.4895 2421.45万 6.80亿
2025-08-04 0.421 0.4538 0.4137 0.4489 1674.03万 6.24亿
2025-08-03 0.4162 0.4277 0.4067 0.4217 1255.65万 5.86亿
2025-08-02 0.4237 0.4313 0.412 0.4165 1561.68万 5.79亿
2025-08-01 0.4231 0.431 0.4123 0.4232 1317.10万 5.88亿
2025-07-31 0.432 0.4339 0.4134 0.4228 1010.81万 5.87亿
2025-07-30 0.4624 0.466 0.4264 0.4321 1483.58万 6.00亿
2025-07-29 0.4541 0.469 0.4527 0.4623 1337.86万 6.42亿
2025-07-28 0.4253 0.4631 0.4217 0.4548 2510.05万 6.32亿
2025-07-27 0.443 0.4457 0.4197 0.4258 1588.95万 5.92亿
2025-07-26 0.4681 0.5028 0.4394 0.4432 5767.64万 6.16亿
2025-07-25 0.4315 0.4784 0.4243 0.4688 1804.40万 6.51亿
2025-07-24 0.4145 0.4335 0.4085 0.4317 1072.97万 6.00亿
2025-07-23 0.4029 0.4207 0.3976 0.4149 1354.90万 5.76亿

Dirham,也被称为阿联酋迪拉姆,是阿拉伯联合酋长国的官方货币,由阿联酋中央银行发行和管理,货币符号为AED,通常缩写为DH或Dhs,迪拉姆与美元保持着相对稳定的汇率,大约在3.6725迪拉姆兑换1美元左右,这种稳定的汇率政策有助于维持阿联酋经济的稳定,尤其是在国际贸易方面,迪拉姆在阿联酋国内被广泛接受,无论是大型购物中心还是小型商店,都可以使用迪拉姆进行支付,同时,信用卡和电子支付方式也非常普及,方便游客和居民进行消费,阿联酋迪拉姆的纸币面额包括5、10、20、50、100、200、500和1000迪拉姆,硬币面额则有1迪拉姆、50费尔、25费尔、10费尔、5费尔和1费尔,虽然小面额硬币不常见,但在日常交易中仍然可以使用,总体而言,迪拉姆是阿联酋经济的重要组成部分,其稳定的汇率和广泛的接受度为阿联酋的商业活动提供了便利。

Dirham币基础数据

币种全称 /Dirham
币种简称 DAH
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://www.dirham.app
白皮书

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据