PROS

/ Proswap
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 1000.00 万
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

PROS行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-22 427.33 434.01 422.21 426.65 5343.02万 40.21亿
2025-08-21 415.3 427.67 403.85 427.62 1.15亿 40.30亿
2025-08-20 424.47 436.34 402.77 415.37 1.07亿 39.14亿
2025-08-19 452.24 452.24 409.99 423.97 1.34亿 39.95亿
2025-08-18 447.58 460.75 415.82 451.95 2.03亿 42.59亿
2025-08-17 413.19 448.76 408.04 447.04 1.73亿 42.13亿
2025-08-16 413.74 434.32 407.04 413.1 1.06亿 38.93亿
2025-08-15 411.45 419.53 403.93 413.85 6076.80万 39.00亿
2025-08-14 422 437.38 398.64 411.71 1.77亿 38.80亿
2025-08-13 431.87 437.61 413.28 422.43 1.35亿 36.58亿
2025-08-12 436.11 446.27 428.94 432.08 1.19亿 37.41亿
2025-08-11 408.13 436.92 402.38 435.73 1.52亿 37.73亿
2025-08-10 390.9 431.15 390.5 408.3 1.42亿 35.35亿
2025-08-09 384.57 404.61 381.46 390.66 6996.48万 33.83亿
2025-08-08 393.9 401.04 373.9 385 7634.77万 33.34亿
2025-08-07 375.38 402.3 369.31 394.28 1.61亿 34.14亿
2025-08-06 347.47 381.56 345.79 375.89 1.03亿 32.55亿
2025-08-05 320.97 351.3 317.86 348.1 8741.10万 30.14亿
2025-08-04 319.98 323.66 315.43 321.25 3799.57万 27.82亿
2025-08-03 326.55 331.83 317.04 319.79 3904.46万 27.69亿
2025-08-02 322.19 332.09 318.55 326.8 3353.95万 28.30亿
2025-08-01 324.55 325.67 318.02 321.97 2403.13万 27.88亿
2025-07-31 337.99 340.45 315.48 324.47 4901.67万 28.09亿
2025-07-30 334.61 346.46 329.3 338.09 6266.72万 29.27亿
2025-07-29 318.16 342.89 316.74 335.1 9131.42万 29.02亿
2025-07-28 334.65 337.74 316.36 317.87 5260.88万 27.52亿
2025-07-27 345.8 347.59 328.37 334.79 5233.40万 28.99亿
2025-07-26 329.78 350.81 328.38 346.03 4567.55万 29.96亿
2025-07-25 326.05 333.66 316.82 329.83 4037.25万 28.56亿
2025-07-24 319.65 327.97 314.84 326.26 6497.81万 28.25亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-22 427.33 434.01 422.21 426.65 5343.02万 40.21亿
2025-08-21 415.3 427.67 403.85 427.62 1.15亿 40.30亿
2025-08-20 424.47 436.34 402.77 415.37 1.07亿 39.14亿
2025-08-19 452.24 452.24 409.99 423.97 1.34亿 39.95亿
2025-08-18 447.58 460.75 415.82 451.95 2.03亿 42.59亿
2025-08-17 413.19 448.76 408.04 447.04 1.73亿 42.13亿
2025-08-16 413.74 434.32 407.04 413.1 1.06亿 38.93亿
2025-08-15 411.45 419.53 403.93 413.85 6076.80万 39.00亿
2025-08-14 422 437.38 398.64 411.71 1.77亿 38.80亿
2025-08-13 431.87 437.61 413.28 422.43 1.35亿 36.58亿
2025-08-12 436.11 446.27 428.94 432.08 1.19亿 37.41亿
2025-08-11 408.13 436.92 402.38 435.73 1.52亿 37.73亿
2025-08-10 390.9 431.15 390.5 408.3 1.42亿 35.35亿
2025-08-09 384.57 404.61 381.46 390.66 6996.48万 33.83亿
2025-08-08 393.9 401.04 373.9 385 7634.77万 33.34亿
2025-08-07 375.38 402.3 369.31 394.28 1.61亿 34.14亿
2025-08-06 347.47 381.56 345.79 375.89 1.03亿 32.55亿
2025-08-05 320.97 351.3 317.86 348.1 8741.10万 30.14亿
2025-08-04 319.98 323.66 315.43 321.25 3799.57万 27.82亿
2025-08-03 326.55 331.83 317.04 319.79 3904.46万 27.69亿
2025-08-02 322.19 332.09 318.55 326.8 3353.95万 28.30亿
2025-08-01 324.55 325.67 318.02 321.97 2403.13万 27.88亿
2025-07-31 337.99 340.45 315.48 324.47 4901.67万 28.09亿
2025-07-30 334.61 346.46 329.3 338.09 6266.72万 29.27亿
2025-07-29 318.16 342.89 316.74 335.1 9131.42万 29.02亿
2025-07-28 334.65 337.74 316.36 317.87 5260.88万 27.52亿
2025-07-27 345.8 347.59 328.37 334.79 5233.40万 28.99亿
2025-07-26 329.78 350.81 328.38 346.03 4567.55万 29.96亿
2025-07-25 326.05 333.66 316.82 329.83 4037.25万 28.56亿
2025-07-24 319.65 327.97 314.84 326.26 6497.81万 28.25亿

ProSwap,作为新兴的去中心化交易协议,旨在为用户提供更高效、更安全的加密货币交易体验,它采用先进的自动做市商(AMM)机制,允许用户直接在区块链上进行代币兑换,无需传统中心化交易所的中间环节,ProSwap注重流动性提供者的激励,通过独特的代币经济模型,鼓励用户积极参与流动性池的建设,从而提升交易深度和降低滑点,ProSwap还致力于构建一个开放、透明的交易环境,所有交易数据均可在链上公开查询,确保公平公正,ProSwap,不仅仅是一个交易平台,更是一个充满活力的社区,开发者和用户可以共同参与协议的治理,推动ProSwap的不断发展和创新,ProSwap致力于打造一个安全、便捷、高效的去中心化交易生态系统,为用户提供更优质的加密货币交易服务,ProSwap,正在重塑DeFi交易的未来,为加密货币爱好者带来更多可能性,ProSwap的未来,值得期待,前景广阔。

Proswap币基础数据

币种全称 /Proswap
币种简称 PROS
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://eth.proswap.com/home
白皮书 https://eth.proswap.com/assets/Proswap_whitepaper_source.pdf

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据