PSI

/ Passive-income
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 1.41 万
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

PSI行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-22 117338.51 120503.79 116208.25 120167.68 171.22亿 2.39万亿
2025-08-21 117546.1 119848.48 116679.63 117398.95 151.34亿 2.34万亿
2025-08-20 118086.02 119084.41 116760.89 117426.23 156.19亿 2.34万亿
2025-08-19 118039.27 118581.46 117550.58 118094.43 88.06亿 2.35万亿
2025-08-18 119183.49 120831.78 116779.45 117952.26 173.65亿 2.35万亿
2025-08-17 118649.81 120954.58 117460.07 119231.1 183.56亿 2.37万亿
2025-08-16 117771.08 120025.41 117051.28 118652.19 142.60亿 2.36万亿
2025-08-15 120080.37 120098.64 115960.01 117744.47 200.76亿 2.34万亿
2025-08-14 119375.15 123355.92 118961.55 120069.33 206.18亿 2.39万亿
2025-08-13 117644.93 119715.42 117361.07 119377.4 123.96亿 2.37万亿
2025-08-12 117802.38 118410.57 117173.03 117645.35 110.71亿 2.34万亿
2025-08-11 115965.67 118823.53 115329.98 117780 199.05亿 2.34万亿
2025-08-10 111289.58 116876.23 110696.56 116032.09 191.75亿 2.31万亿
2025-08-09 108956.69 111959.68 108344.81 111330.64 152.91亿 2.21万亿
2025-08-08 108270.75 109239.33 107513.77 108969.41 90.27亿 2.17万亿
2025-08-07 109261.33 109724.58 107567.04 108284.02 104.38亿 2.15万亿
2025-08-06 108224.1 109720.08 107824.63 109216.34 74.10亿 2.17万亿
2025-08-05 108036.25 108346.67 107824.86 108234.63 52.63亿 2.15万亿
2025-08-04 109632.08 109760.51 107331.14 108033.54 123.04亿 2.15万亿
2025-08-03 108868.24 110545 108597.19 109625.97 127.68亿 2.18万亿
2025-08-02 105677.33 109757.25 105160.78 108909.11 146.30亿 2.17万亿
2025-08-01 107188.12 107553.05 105333.12 105657.88 110.23亿 2.10万亿
2025-07-31 108410 108865.7 106775.79 107158.45 119.37亿 2.13万亿
2025-07-30 107340.05 108561.09 107203.4 108440.12 78.43亿 2.16万亿
2025-07-29 107091.56 107567.96 106866.49 107342.62 64.50亿 2.13万亿
2025-07-28 107023.82 107764.25 106444.59 107084.13 135.37亿 2.13万亿
2025-07-27 107365.1 108105.08 106747.94 106998.18 126.55亿 2.13万亿
2025-07-26 106085.8 108177.72 105899.56 107370.65 151.10亿 2.13万亿
2025-07-25 105415.01 106295.11 104695.34 106140.54 142.74亿 2.11万亿
2025-07-24 100975.62 106037.93 99680.75 105410.9 186.77亿 2.10万亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-22 117338.51 120503.79 116208.25 120167.68 171.22亿 2.39万亿
2025-08-21 117546.1 119848.48 116679.63 117398.95 151.34亿 2.34万亿
2025-08-20 118086.02 119084.41 116760.89 117426.23 156.19亿 2.34万亿
2025-08-19 118039.27 118581.46 117550.58 118094.43 88.06亿 2.35万亿
2025-08-18 119183.49 120831.78 116779.45 117952.26 173.65亿 2.35万亿
2025-08-17 118649.81 120954.58 117460.07 119231.1 183.56亿 2.37万亿
2025-08-16 117771.08 120025.41 117051.28 118652.19 142.60亿 2.36万亿
2025-08-15 120080.37 120098.64 115960.01 117744.47 200.76亿 2.34万亿
2025-08-14 119375.15 123355.92 118961.55 120069.33 206.18亿 2.39万亿
2025-08-13 117644.93 119715.42 117361.07 119377.4 123.96亿 2.37万亿
2025-08-12 117802.38 118410.57 117173.03 117645.35 110.71亿 2.34万亿
2025-08-11 115965.67 118823.53 115329.98 117780 199.05亿 2.34万亿
2025-08-10 111289.58 116876.23 110696.56 116032.09 191.75亿 2.31万亿
2025-08-09 108956.69 111959.68 108344.81 111330.64 152.91亿 2.21万亿
2025-08-08 108270.75 109239.33 107513.77 108969.41 90.27亿 2.17万亿
2025-08-07 109261.33 109724.58 107567.04 108284.02 104.38亿 2.15万亿
2025-08-06 108224.1 109720.08 107824.63 109216.34 74.10亿 2.17万亿
2025-08-05 108036.25 108346.67 107824.86 108234.63 52.63亿 2.15万亿
2025-08-04 109632.08 109760.51 107331.14 108033.54 123.04亿 2.15万亿
2025-08-03 108868.24 110545 108597.19 109625.97 127.68亿 2.18万亿
2025-08-02 105677.33 109757.25 105160.78 108909.11 146.30亿 2.17万亿
2025-08-01 107188.12 107553.05 105333.12 105657.88 110.23亿 2.10万亿
2025-07-31 108410 108865.7 106775.79 107158.45 119.37亿 2.13万亿
2025-07-30 107340.05 108561.09 107203.4 108440.12 78.43亿 2.16万亿
2025-07-29 107091.56 107567.96 106866.49 107342.62 64.50亿 2.13万亿
2025-07-28 107023.82 107764.25 106444.59 107084.13 135.37亿 2.13万亿
2025-07-27 107365.1 108105.08 106747.94 106998.18 126.55亿 2.13万亿
2025-07-26 106085.8 108177.72 105899.56 107370.65 151.10亿 2.13万亿
2025-07-25 105415.01 106295.11 104695.34 106140.54 142.74亿 2.11万亿
2025-07-24 100975.62 106037.93 99680.75 105410.9 186.77亿 2.10万亿

Passive Income,一个新兴的加密货币项目,旨在通过创新性的DeFi机制,为持有者创造可持续的被动收入,该项目专注于构建一个强大的生态系统,其中包含多种收益生成策略,例如流动性挖矿,质押奖励,以及自动化的收益聚合器,Passive Income的目标是简化DeFi参与方式,让用户无需深入了解复杂的协议,也能轻松获得收益,它的核心理念是为用户提供一个安全,透明,且易于使用的平台,从而实现财务自由,该项目还积极与社区互动,鼓励用户参与治理,共同塑造Passive Income的未来,通过不断创新和完善,Passive Income力求成为被动收入领域的领导者,为用户提供更多元化的投资选择,以及更可靠的收益来源,它代表着一种全新的投资理念,即通过智能合约和自动化机制,让资金能够持续增值,为用户带来长期稳定的回报。

Passive-income币基础数据

币种全称 /Passive-income
币种简称 PSI
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://www.passive-income.io
白皮书 https://passiveincome.gitbook.io/whitepaper/

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据