GUSDT

/ Gusd-token
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 50.00 亿
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

GUSDT行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-22 318.83 326.45 314.52 325.32 1.20亿 60.01亿
2025-08-21 324.9 332.84 311.85 319.38 1.10亿 58.92亿
2025-08-20 322.63 330.01 321.51 324.93 7247.12万 59.94亿
2025-08-19 321.2 328.46 317.43 322.98 6890.12万 59.58亿
2025-08-18 337.04 340.1 317.49 320.6 1.14亿 59.14亿
2025-08-17 330.95 344.83 329.3 337.14 1.34亿 62.19亿
2025-08-16 333.92 337.97 324.93 330.98 1.14亿 61.06亿
2025-08-15 344.41 345.39 332.23 334.08 1.27亿 61.63亿
2025-08-14 336.02 356.54 335.58 344.45 1.52亿 63.54亿
2025-08-13 332.41 341.18 329.89 335.72 8812.12万 61.93亿
2025-08-12 330.38 335.25 325.34 332.28 8783.88万 61.29亿
2025-08-11 325.47 331.74 322.76 330.37 1.36亿 60.94亿
2025-08-10 325.54 328.97 320.31 325.47 1.23亿 60.04亿
2025-08-09 316.78 326.84 313.7 325.37 1.16亿 60.02亿
2025-08-08 315.93 320 309.69 316.83 1.11亿 58.44亿
2025-08-07 318.81 325.46 313.3 315.96 1.03亿 58.28亿
2025-08-06 316.46 321.85 312.35 318.88 6597.80万 58.82亿
2025-08-05 313.77 316.72 311 316.56 5040.07万 58.40亿
2025-08-04 320.13 323.35 311.78 313.31 7338.34万 57.80亿
2025-08-03 321.52 337.27 315.36 320.27 1.10亿 59.08亿
2025-08-02 310.64 326.68 309.68 321.89 1.10亿 59.38亿
2025-08-01 325.21 325.66 310 310.69 1.01亿 57.31亿
2025-07-31 313.85 326.32 311.2 325.12 9177.87万 59.97亿
2025-07-30 310.59 323.48 306.45 313.93 9269.82万 57.91亿
2025-07-29 308.13 315.86 303.81 310.8 9071.13万 57.33亿
2025-07-28 311.32 312 301.11 308.18 7614.90万 56.85亿
2025-07-27 311.24 319.15 308.36 311.17 8246.64万 57.40亿
2025-07-26 314.47 322.29 309.91 311.25 8485.61万 57.42亿
2025-07-25 311.66 319.55 305.76 314.6 8218.60万 58.03亿
2025-07-24 298.42 312.04 291.76 311.4 7978.80万 57.44亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-22 318.83 326.45 314.52 325.32 1.20亿 60.01亿
2025-08-21 324.9 332.84 311.85 319.38 1.10亿 58.92亿
2025-08-20 322.63 330.01 321.51 324.93 7247.12万 59.94亿
2025-08-19 321.2 328.46 317.43 322.98 6890.12万 59.58亿
2025-08-18 337.04 340.1 317.49 320.6 1.14亿 59.14亿
2025-08-17 330.95 344.83 329.3 337.14 1.34亿 62.19亿
2025-08-16 333.92 337.97 324.93 330.98 1.14亿 61.06亿
2025-08-15 344.41 345.39 332.23 334.08 1.27亿 61.63亿
2025-08-14 336.02 356.54 335.58 344.45 1.52亿 63.54亿
2025-08-13 332.41 341.18 329.89 335.72 8812.12万 61.93亿
2025-08-12 330.38 335.25 325.34 332.28 8783.88万 61.29亿
2025-08-11 325.47 331.74 322.76 330.37 1.36亿 60.94亿
2025-08-10 325.54 328.97 320.31 325.47 1.23亿 60.04亿
2025-08-09 316.78 326.84 313.7 325.37 1.16亿 60.02亿
2025-08-08 315.93 320 309.69 316.83 1.11亿 58.44亿
2025-08-07 318.81 325.46 313.3 315.96 1.03亿 58.28亿
2025-08-06 316.46 321.85 312.35 318.88 6597.80万 58.82亿
2025-08-05 313.77 316.72 311 316.56 5040.07万 58.40亿
2025-08-04 320.13 323.35 311.78 313.31 7338.34万 57.80亿
2025-08-03 321.52 337.27 315.36 320.27 1.10亿 59.08亿
2025-08-02 310.64 326.68 309.68 321.89 1.10亿 59.38亿
2025-08-01 325.21 325.66 310 310.69 1.01亿 57.31亿
2025-07-31 313.85 326.32 311.2 325.12 9177.87万 59.97亿
2025-07-30 310.59 323.48 306.45 313.93 9269.82万 57.91亿
2025-07-29 308.13 315.86 303.81 310.8 9071.13万 57.33亿
2025-07-28 311.32 312 301.11 308.18 7614.90万 56.85亿
2025-07-27 311.24 319.15 308.36 311.17 8246.64万 57.40亿
2025-07-26 314.47 322.29 309.91 311.25 8485.61万 57.42亿
2025-07-25 311.66 319.55 305.76 314.6 8218.60万 58.03亿
2025-07-24 298.42 312.04 291.76 311.4 7978.80万 57.44亿

GUSD-Token,即Gemini Dollar,是由Gemini Trust Company发行的与美元1:1锚定的稳定币,旨在结合加密货币的去中心化特性与美元的稳定性,为用户提供一种可靠的价值储存和交易媒介,GUSD通过将持有的美元储备存放在受监管的美国银行中,并接受定期的第三方审计,以确保其透明度和可信度,每个GUSD代币都对应着银行账户中持有的一美元,用户可以随时将GUSD兑换成美元,反之亦然,GUSD基于以太坊区块链发行,符合ERC-20标准,易于集成到各种加密货币交易所、钱包和去中心化应用程序中,GUSD的发行和赎回过程都受到严格的监管,并定期向公众披露储备金信息,确保用户对GUSD的信任,作为一种稳定币,GUSD在加密货币市场中扮演着重要的角色,降低了市场波动性,方便用户进行交易和价值转移,尤其是在DeFi领域,GUSD被广泛应用于借贷、交易对和收益耕作等场景,为用户提供了更多的金融选择,GUSD致力于合规运营,符合各项法律法规的要求,为用户提供安全、透明的稳定币服务,GUSD的出现,为加密货币市场带来了更多的稳定性和可靠性,促进了数字资产的普及和应用。

Gusd-token币基础数据

币种全称 /Gusd-token
币种简称 GUSDT
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://gusdt.io/
白皮书

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据