EXG

/ Exgold
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 500.00 万
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

EXG行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-23 117338.51 120503.79 116208.25 120167.68 171.22亿 2.39万亿
2025-08-22 117546.1 119848.48 116679.63 117398.95 151.34亿 2.34万亿
2025-08-21 118086.02 119084.41 116760.89 117426.23 156.19亿 2.34万亿
2025-08-20 118039.27 118581.46 117550.58 118094.43 88.06亿 2.35万亿
2025-08-19 119183.49 120831.78 116779.45 117952.26 173.65亿 2.35万亿
2025-08-18 118649.81 120954.58 117460.07 119231.1 183.56亿 2.37万亿
2025-08-17 117771.08 120025.41 117051.28 118652.19 142.60亿 2.36万亿
2025-08-16 120080.37 120098.64 115960.01 117744.47 200.76亿 2.34万亿
2025-08-15 119375.15 123355.92 118961.55 120069.33 206.18亿 2.39万亿
2025-08-14 117644.93 119715.42 117361.07 119377.4 123.96亿 2.37万亿
2025-08-13 117802.38 118410.57 117173.03 117645.35 110.71亿 2.34万亿
2025-08-12 115965.67 118823.53 115329.98 117780 199.05亿 2.34万亿
2025-08-11 111289.58 116876.23 110696.56 116032.09 191.75亿 2.31万亿
2025-08-10 108956.69 111959.68 108344.81 111330.64 152.91亿 2.21万亿
2025-08-09 108270.75 109239.33 107513.77 108969.41 90.27亿 2.17万亿
2025-08-08 109261.33 109724.58 107567.04 108284.02 104.38亿 2.15万亿
2025-08-07 108224.1 109720.08 107824.63 109216.34 74.10亿 2.17万亿
2025-08-06 108036.25 108346.67 107824.86 108234.63 52.63亿 2.15万亿
2025-08-05 109632.08 109760.51 107331.14 108033.54 123.04亿 2.15万亿
2025-08-04 108868.24 110545 108597.19 109625.97 127.68亿 2.18万亿
2025-08-03 105677.33 109757.25 105160.78 108909.11 146.30亿 2.17万亿
2025-08-02 107188.12 107553.05 105333.12 105657.88 110.23亿 2.10万亿
2025-08-01 108410 108865.7 106775.79 107158.45 119.37亿 2.13万亿
2025-07-31 107340.05 108561.09 107203.4 108440.12 78.43亿 2.16万亿
2025-07-30 107091.56 107567.96 106866.49 107342.62 64.50亿 2.13万亿
2025-07-29 107023.82 107764.25 106444.59 107084.13 135.37亿 2.13万亿
2025-07-28 107365.1 108105.08 106747.94 106998.18 126.55亿 2.13万亿
2025-07-27 106085.8 108177.72 105899.56 107370.65 151.10亿 2.13万亿
2025-07-26 105415.01 106295.11 104695.34 106140.54 142.74亿 2.11万亿
2025-07-25 100975.62 106037.93 99680.75 105410.9 186.77亿 2.10万亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-23 117338.51 120503.79 116208.25 120167.68 171.22亿 2.39万亿
2025-08-22 117546.1 119848.48 116679.63 117398.95 151.34亿 2.34万亿
2025-08-21 118086.02 119084.41 116760.89 117426.23 156.19亿 2.34万亿
2025-08-20 118039.27 118581.46 117550.58 118094.43 88.06亿 2.35万亿
2025-08-19 119183.49 120831.78 116779.45 117952.26 173.65亿 2.35万亿
2025-08-18 118649.81 120954.58 117460.07 119231.1 183.56亿 2.37万亿
2025-08-17 117771.08 120025.41 117051.28 118652.19 142.60亿 2.36万亿
2025-08-16 120080.37 120098.64 115960.01 117744.47 200.76亿 2.34万亿
2025-08-15 119375.15 123355.92 118961.55 120069.33 206.18亿 2.39万亿
2025-08-14 117644.93 119715.42 117361.07 119377.4 123.96亿 2.37万亿
2025-08-13 117802.38 118410.57 117173.03 117645.35 110.71亿 2.34万亿
2025-08-12 115965.67 118823.53 115329.98 117780 199.05亿 2.34万亿
2025-08-11 111289.58 116876.23 110696.56 116032.09 191.75亿 2.31万亿
2025-08-10 108956.69 111959.68 108344.81 111330.64 152.91亿 2.21万亿
2025-08-09 108270.75 109239.33 107513.77 108969.41 90.27亿 2.17万亿
2025-08-08 109261.33 109724.58 107567.04 108284.02 104.38亿 2.15万亿
2025-08-07 108224.1 109720.08 107824.63 109216.34 74.10亿 2.17万亿
2025-08-06 108036.25 108346.67 107824.86 108234.63 52.63亿 2.15万亿
2025-08-05 109632.08 109760.51 107331.14 108033.54 123.04亿 2.15万亿
2025-08-04 108868.24 110545 108597.19 109625.97 127.68亿 2.18万亿
2025-08-03 105677.33 109757.25 105160.78 108909.11 146.30亿 2.17万亿
2025-08-02 107188.12 107553.05 105333.12 105657.88 110.23亿 2.10万亿
2025-08-01 108410 108865.7 106775.79 107158.45 119.37亿 2.13万亿
2025-07-31 107340.05 108561.09 107203.4 108440.12 78.43亿 2.16万亿
2025-07-30 107091.56 107567.96 106866.49 107342.62 64.50亿 2.13万亿
2025-07-29 107023.82 107764.25 106444.59 107084.13 135.37亿 2.13万亿
2025-07-28 107365.1 108105.08 106747.94 106998.18 126.55亿 2.13万亿
2025-07-27 106085.8 108177.72 105899.56 107370.65 151.10亿 2.13万亿
2025-07-26 105415.01 106295.11 104695.34 106140.54 142.74亿 2.11万亿
2025-07-25 100975.62 106037.93 99680.75 105410.9 186.77亿 2.10万亿

Exgold,作为一种新兴的加密数字货币,致力于打造一个安全、高效、透明的去中心化金融生态系统,它采用先进的区块链技术,确保交易的不可篡改性和公开透明性,Exgold旨在为用户提供便捷的支付解决方案、跨境转账服务以及资产管理工具,Exgold不仅仅是一种数字货币,更是一种价值存储和交换的媒介,它具有低交易费用、快速交易确认的特点,使其在日常支付和商业应用中具有优势,Exgold的发行和管理遵循严格的算法和协议,旨在实现公平分配和长期价值增长,Exgold社区积极推动其应用场景的拓展,包括线上购物、线下支付、投资理财等,Exgold还注重用户隐私保护,采用匿名化技术,确保交易信息的安全性和私密性,Exgold正逐渐成为数字经济时代的重要组成部分,为用户提供更多元化的金融选择,Exgold的未来发展潜力巨大,有望在数字货币领域占据重要地位,Exgold,值得关注,值得期待,Exgold,正在改变金融的未来。

Exgold币基础数据

币种全称 /Exgold
币种简称 EXG
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 http://www.exgoldproject.com/
白皮书

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据