C2O

/ Cryptowater
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 16.36 万
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

C2O行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-23 0.7191 0.7353 0.7145 0.7228 9579.71万 11.98亿
2025-08-22 0.6894 0.7227 0.6672 0.7197 5.81亿 11.93亿
2025-08-21 0.6895 0.7291 0.6516 0.6918 2.53亿 11.46亿
2025-08-20 0.8004 0.8019 0.6717 0.6886 2.71亿 11.41亿
2025-08-19 0.804 0.812 0.7361 0.8 3.27亿 13.26亿
2025-08-18 0.7844 0.8197 0.7654 0.8041 2.59亿 13.32亿
2025-08-17 0.762 0.812 0.7527 0.7836 2.46亿 12.99亿
2025-08-16 0.7475 0.7886 0.726 0.763 1.89亿 12.64亿
2025-08-15 0.7194 0.8193 0.7164 0.747 4.85亿 12.38亿
2025-08-14 0.7059 0.73 0.6846 0.7203 2.85亿 11.94亿
2025-08-13 0.7054 0.7349 0.6893 0.706 3.02亿 11.70亿
2025-08-12 0.6571 0.705 0.636 0.7043 2.15亿 11.67亿
2025-08-11 0.6539 0.6991 0.6448 0.6579 2.30亿 10.90亿
2025-08-10 0.6479 0.6723 0.6428 0.6536 1.17亿 10.83亿
2025-08-09 0.6586 0.6672 0.6251 0.6481 1.68亿 10.74亿
2025-08-08 0.6578 0.6998 0.6464 0.6587 3.44亿 10.92亿
2025-08-07 0.5877 0.6609 0.58 0.6573 2.55亿 10.89亿
2025-08-06 0.5487 0.5947 0.5357 0.5887 2.02亿 9.76亿
2025-08-05 0.5454 0.5521 0.5304 0.5496 1.08亿 9.11亿
2025-08-04 0.5436 0.5539 0.5366 0.5452 1.03亿 9.03亿
2025-08-03 0.5324 0.5541 0.5217 0.5442 1.04亿 9.02亿
2025-08-02 0.5308 0.5375 0.5193 0.5324 6386.74万 8.82亿
2025-08-01 0.5735 0.5797 0.5255 0.5302 9533.54万 8.79亿
2025-07-31 0.5632 0.5894 0.5614 0.5741 1.23亿 9.51亿
2025-07-30 0.5273 0.5736 0.5245 0.5637 1.50亿 9.34亿
2025-07-29 0.5671 0.5712 0.5245 0.5271 9614.77万 8.73亿
2025-07-28 0.6076 0.6085 0.564 0.5673 1.53亿 9.40亿
2025-07-27 0.5513 0.6219 0.5483 0.6075 1.63亿 10.07亿
2025-07-26 0.5345 0.5552 0.5323 0.5519 6485.83万 9.15亿
2025-07-25 0.5292 0.54 0.5232 0.5346 1.03亿 8.86亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-23 0.7191 0.7353 0.7145 0.7228 9579.71万 11.98亿
2025-08-22 0.6894 0.7227 0.6672 0.7197 5.81亿 11.93亿
2025-08-21 0.6895 0.7291 0.6516 0.6918 2.53亿 11.46亿
2025-08-20 0.8004 0.8019 0.6717 0.6886 2.71亿 11.41亿
2025-08-19 0.804 0.812 0.7361 0.8 3.27亿 13.26亿
2025-08-18 0.7844 0.8197 0.7654 0.8041 2.59亿 13.32亿
2025-08-17 0.762 0.812 0.7527 0.7836 2.46亿 12.99亿
2025-08-16 0.7475 0.7886 0.726 0.763 1.89亿 12.64亿
2025-08-15 0.7194 0.8193 0.7164 0.747 4.85亿 12.38亿
2025-08-14 0.7059 0.73 0.6846 0.7203 2.85亿 11.94亿
2025-08-13 0.7054 0.7349 0.6893 0.706 3.02亿 11.70亿
2025-08-12 0.6571 0.705 0.636 0.7043 2.15亿 11.67亿
2025-08-11 0.6539 0.6991 0.6448 0.6579 2.30亿 10.90亿
2025-08-10 0.6479 0.6723 0.6428 0.6536 1.17亿 10.83亿
2025-08-09 0.6586 0.6672 0.6251 0.6481 1.68亿 10.74亿
2025-08-08 0.6578 0.6998 0.6464 0.6587 3.44亿 10.92亿
2025-08-07 0.5877 0.6609 0.58 0.6573 2.55亿 10.89亿
2025-08-06 0.5487 0.5947 0.5357 0.5887 2.02亿 9.76亿
2025-08-05 0.5454 0.5521 0.5304 0.5496 1.08亿 9.11亿
2025-08-04 0.5436 0.5539 0.5366 0.5452 1.03亿 9.03亿
2025-08-03 0.5324 0.5541 0.5217 0.5442 1.04亿 9.02亿
2025-08-02 0.5308 0.5375 0.5193 0.5324 6386.74万 8.82亿
2025-08-01 0.5735 0.5797 0.5255 0.5302 9533.54万 8.79亿
2025-07-31 0.5632 0.5894 0.5614 0.5741 1.23亿 9.51亿
2025-07-30 0.5273 0.5736 0.5245 0.5637 1.50亿 9.34亿
2025-07-29 0.5671 0.5712 0.5245 0.5271 9614.77万 8.73亿
2025-07-28 0.6076 0.6085 0.564 0.5673 1.53亿 9.40亿
2025-07-27 0.5513 0.6219 0.5483 0.6075 1.63亿 10.07亿
2025-07-26 0.5345 0.5552 0.5323 0.5519 6485.83万 9.15亿
2025-07-25 0.5292 0.54 0.5232 0.5346 1.03亿 8.86亿

Cryptowater,一个新兴的去中心化金融DeFi项目,旨在构建一个可持续的数字资产生态系统,它专注于提供流动性解决方案,为用户带来更便捷的交易体验,Cryptowater的目标是成为连接传统金融与加密货币世界的桥梁,通过其独特的算法和治理机制,实现资产的自由流通和价值增值,该项目致力于打造一个安全、透明、高效的交易平台,鼓励社区参与和共同治理,Cryptowater的代币持有者可以通过参与投票和决策,影响项目的发展方向,同时,他们还可以通过质押代币获得奖励,享受生态系统增长带来的红利,Cryptowater致力于不断创新,探索DeFi领域的更多可能性,为用户提供更丰富、更优质的金融服务,它的愿景是创建一个开放、包容、共赢的数字经济未来,让每个人都能从中受益,Cryptowater正在积极拓展其生态系统,与更多的合作伙伴建立联系,共同推动DeFi行业的发展,它相信通过社区的力量和技术的创新,能够实现其宏伟目标。

Cryptowater币基础数据

币种全称 /Cryptowater
币种简称 C2O
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://cryptowater.si/
白皮书

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据