DFGL

/ Defi-gold
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 0.00000
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

DFGL行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-24 1.2393 1.3106 1.1551 1.2694 9.55亿 12.68亿
2025-08-23 1.2134 1.3191 1.1801 1.2412 8.82亿 12.40亿
2025-08-22 1.0762 1.2954 1.0686 1.211 10.71亿 12.10亿
2025-08-21 1.0123 1.0881 0.9899 1.0761 4.59亿 10.75亿
2025-08-20 1.0665 1.1353 0.9835 1.0127 8.87亿 10.12亿
2025-08-19 1.0817 1.1172 1.0203 1.0677 6.91亿 10.67亿
2025-08-18 1.0736 1.1355 1.0374 1.0827 7.64亿 10.82亿
2025-08-17 1.0091 1.0733 0.965 1.0727 7.29亿 10.72亿
2025-08-16 0.995 1.0944 0.9926 1.0112 6.43亿 10.10亿
2025-08-15 0.9559 1.0335 0.951 0.9954 4.09亿 9.94亿
2025-08-14 0.9596 0.9883 0.911 0.9575 3.96亿 9.56亿
2025-08-13 1.0491 1.0723 0.9369 0.9592 7.86亿 9.58亿
2025-08-12 0.9598 1.0655 0.9446 1.0508 7.54亿 10.50亿
2025-08-11 0.8482 0.9624 0.8361 0.9598 5.18亿 9.59亿
2025-08-10 0.8421 0.8693 0.8264 0.8492 3.12亿 8.48亿
2025-08-09 0.8776 0.9027 0.8264 0.8407 3.76亿 8.40亿
2025-08-08 0.8457 0.9051 0.8328 0.8787 4.25亿 8.78亿
2025-08-07 0.8467 0.8625 0.8153 0.847 3.63亿 8.46亿
2025-08-06 0.9221 0.9388 0.8219 0.8468 3.83亿 8.46亿
2025-08-05 0.9082 0.9536 0.8782 0.9219 6.73亿 9.21亿
2025-08-04 0.7827 0.9306 0.78 0.91 6.53亿 9.09亿
2025-08-03 0.8664 0.8682 0.7807 0.782 3.27亿 7.81亿
2025-08-02 0.8701 0.9007 0.831 0.8669 4.40亿 8.66亿
2025-08-01 0.8298 0.902 0.809 0.8705 3.95亿 8.70亿
2025-07-31 0.7726 0.8454 0.7708 0.8297 2.97亿 8.29亿
2025-07-30 0.7552 0.8149 0.75 0.7734 3.27亿 7.73亿
2025-07-29 0.7948 0.8206 0.7515 0.7551 3.57亿 7.54亿
2025-07-28 0.8689 0.8936 0.7864 0.7948 4.04亿 7.94亿
2025-07-27 0.8298 0.8813 0.8247 0.8695 5.34亿 8.69亿
2025-07-26 0.688 0.8429 0.6754 0.8313 6.29亿 8.30亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-24 1.2393 1.3106 1.1551 1.2694 9.55亿 12.68亿
2025-08-23 1.2134 1.3191 1.1801 1.2412 8.82亿 12.40亿
2025-08-22 1.0762 1.2954 1.0686 1.211 10.71亿 12.10亿
2025-08-21 1.0123 1.0881 0.9899 1.0761 4.59亿 10.75亿
2025-08-20 1.0665 1.1353 0.9835 1.0127 8.87亿 10.12亿
2025-08-19 1.0817 1.1172 1.0203 1.0677 6.91亿 10.67亿
2025-08-18 1.0736 1.1355 1.0374 1.0827 7.64亿 10.82亿
2025-08-17 1.0091 1.0733 0.965 1.0727 7.29亿 10.72亿
2025-08-16 0.995 1.0944 0.9926 1.0112 6.43亿 10.10亿
2025-08-15 0.9559 1.0335 0.951 0.9954 4.09亿 9.94亿
2025-08-14 0.9596 0.9883 0.911 0.9575 3.96亿 9.56亿
2025-08-13 1.0491 1.0723 0.9369 0.9592 7.86亿 9.58亿
2025-08-12 0.9598 1.0655 0.9446 1.0508 7.54亿 10.50亿
2025-08-11 0.8482 0.9624 0.8361 0.9598 5.18亿 9.59亿
2025-08-10 0.8421 0.8693 0.8264 0.8492 3.12亿 8.48亿
2025-08-09 0.8776 0.9027 0.8264 0.8407 3.76亿 8.40亿
2025-08-08 0.8457 0.9051 0.8328 0.8787 4.25亿 8.78亿
2025-08-07 0.8467 0.8625 0.8153 0.847 3.63亿 8.46亿
2025-08-06 0.9221 0.9388 0.8219 0.8468 3.83亿 8.46亿
2025-08-05 0.9082 0.9536 0.8782 0.9219 6.73亿 9.21亿
2025-08-04 0.7827 0.9306 0.78 0.91 6.53亿 9.09亿
2025-08-03 0.8664 0.8682 0.7807 0.782 3.27亿 7.81亿
2025-08-02 0.8701 0.9007 0.831 0.8669 4.40亿 8.66亿
2025-08-01 0.8298 0.902 0.809 0.8705 3.95亿 8.70亿
2025-07-31 0.7726 0.8454 0.7708 0.8297 2.97亿 8.29亿
2025-07-30 0.7552 0.8149 0.75 0.7734 3.27亿 7.73亿
2025-07-29 0.7948 0.8206 0.7515 0.7551 3.57亿 7.54亿
2025-07-28 0.8689 0.8936 0.7864 0.7948 4.04亿 7.94亿
2025-07-27 0.8298 0.8813 0.8247 0.8695 5.34亿 8.69亿
2025-07-26 0.688 0.8429 0.6754 0.8313 6.29亿 8.30亿

DeFi-Gold,作为新兴的去中心化金融DeFi领域的代币,旨在将传统黄金市场的稳定性和安全性与区块链技术的透明性和高效性相结合,DeFi-Gold的发行,为投资者提供了一种全新的投资选择,既能享受黄金的避险属性,又能参与DeFi生态的增长潜力,它通过代币化的方式,将黄金的所有权转移到区块链上,使得黄金交易更加便捷、快速且成本更低,DeFi-Gold致力于构建一个更加开放、透明和高效的黄金交易市场,让更多的人能够参与到黄金投资中来,同时,DeFi-Gold还在不断探索与DeFi协议的集成,例如,它可以作为抵押品参与借贷,或者用于流动性挖矿,从而为持有者带来更多的收益机会,DeFi-Gold的出现,无疑为DeFi生态注入了新的活力,也为传统黄金市场带来了新的可能性,未来,DeFi-Gold有望成为连接传统金融与去中心化金融的重要桥梁,推动金融行业的创新发展,值得关注的是,任何投资都存在风险,包括DeFi-Gold,投资者需谨慎评估自身风险承受能力,理性投资。

Defi-gold币基础数据

币种全称 /Defi-gold
币种简称 DFGL
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://defigold.finance/
白皮书

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据