ADAI

/ Aave-dai
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 544.04 万
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

ADAI行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-24 318.83 326.45 314.52 325.32 1.20亿 60.01亿
2025-08-23 324.9 332.84 311.85 319.38 1.10亿 58.92亿
2025-08-22 322.63 330.01 321.51 324.93 7247.12万 59.94亿
2025-08-21 321.2 328.46 317.43 322.98 6890.12万 59.58亿
2025-08-20 337.04 340.1 317.49 320.6 1.14亿 59.14亿
2025-08-19 330.95 344.83 329.3 337.14 1.34亿 62.19亿
2025-08-18 333.92 337.97 324.93 330.98 1.14亿 61.06亿
2025-08-17 344.41 345.39 332.23 334.08 1.27亿 61.63亿
2025-08-16 336.02 356.54 335.58 344.45 1.52亿 63.54亿
2025-08-15 332.41 341.18 329.89 335.72 8812.12万 61.93亿
2025-08-14 330.38 335.25 325.34 332.28 8783.88万 61.29亿
2025-08-13 325.47 331.74 322.76 330.37 1.36亿 60.94亿
2025-08-12 325.54 328.97 320.31 325.47 1.23亿 60.04亿
2025-08-11 316.78 326.84 313.7 325.37 1.16亿 60.02亿
2025-08-10 315.93 320 309.69 316.83 1.11亿 58.44亿
2025-08-09 318.81 325.46 313.3 315.96 1.03亿 58.28亿
2025-08-08 316.46 321.85 312.35 318.88 6597.80万 58.82亿
2025-08-07 313.77 316.72 311 316.56 5040.07万 58.40亿
2025-08-06 320.13 323.35 311.78 313.31 7338.34万 57.80亿
2025-08-05 321.52 337.27 315.36 320.27 1.10亿 59.08亿
2025-08-04 310.64 326.68 309.68 321.89 1.10亿 59.38亿
2025-08-03 325.21 325.66 310 310.69 1.01亿 57.31亿
2025-08-02 313.85 326.32 311.2 325.12 9177.87万 59.97亿
2025-08-01 310.59 323.48 306.45 313.93 9269.82万 57.91亿
2025-07-31 308.13 315.86 303.81 310.8 9071.13万 57.33亿
2025-07-30 311.32 312 301.11 308.18 7614.90万 56.85亿
2025-07-29 311.24 319.15 308.36 311.17 8246.64万 57.40亿
2025-07-28 314.47 322.29 309.91 311.25 8485.61万 57.42亿
2025-07-27 311.66 319.55 305.76 314.6 8218.60万 58.03亿
2025-07-26 298.42 312.04 291.76 311.4 7978.80万 57.44亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-24 318.83 326.45 314.52 325.32 1.20亿 60.01亿
2025-08-23 324.9 332.84 311.85 319.38 1.10亿 58.92亿
2025-08-22 322.63 330.01 321.51 324.93 7247.12万 59.94亿
2025-08-21 321.2 328.46 317.43 322.98 6890.12万 59.58亿
2025-08-20 337.04 340.1 317.49 320.6 1.14亿 59.14亿
2025-08-19 330.95 344.83 329.3 337.14 1.34亿 62.19亿
2025-08-18 333.92 337.97 324.93 330.98 1.14亿 61.06亿
2025-08-17 344.41 345.39 332.23 334.08 1.27亿 61.63亿
2025-08-16 336.02 356.54 335.58 344.45 1.52亿 63.54亿
2025-08-15 332.41 341.18 329.89 335.72 8812.12万 61.93亿
2025-08-14 330.38 335.25 325.34 332.28 8783.88万 61.29亿
2025-08-13 325.47 331.74 322.76 330.37 1.36亿 60.94亿
2025-08-12 325.54 328.97 320.31 325.47 1.23亿 60.04亿
2025-08-11 316.78 326.84 313.7 325.37 1.16亿 60.02亿
2025-08-10 315.93 320 309.69 316.83 1.11亿 58.44亿
2025-08-09 318.81 325.46 313.3 315.96 1.03亿 58.28亿
2025-08-08 316.46 321.85 312.35 318.88 6597.80万 58.82亿
2025-08-07 313.77 316.72 311 316.56 5040.07万 58.40亿
2025-08-06 320.13 323.35 311.78 313.31 7338.34万 57.80亿
2025-08-05 321.52 337.27 315.36 320.27 1.10亿 59.08亿
2025-08-04 310.64 326.68 309.68 321.89 1.10亿 59.38亿
2025-08-03 325.21 325.66 310 310.69 1.01亿 57.31亿
2025-08-02 313.85 326.32 311.2 325.12 9177.87万 59.97亿
2025-08-01 310.59 323.48 306.45 313.93 9269.82万 57.91亿
2025-07-31 308.13 315.86 303.81 310.8 9071.13万 57.33亿
2025-07-30 311.32 312 301.11 308.18 7614.90万 56.85亿
2025-07-29 311.24 319.15 308.36 311.17 8246.64万 57.40亿
2025-07-28 314.47 322.29 309.91 311.25 8485.61万 57.42亿
2025-07-27 311.66 319.55 305.76 314.6 8218.60万 58.03亿
2025-07-26 298.42 312.04 291.76 311.4 7978.80万 57.44亿

aave-dai,作为Aave借贷平台上的一种重要资产,它代表着用户在Aave协议中存入的DAI稳定币,持有aave-dai,意味着你拥有DAI存款的凭证,并能持续赚取利息,这些利息会直接反映在aave-dai的价值增长上,使得你的资产随着时间推移而增值,aave-dai不仅仅是一种生息资产,它还具有高度的流动性,你可以随时将aave-dai兑换回DAI,或者在支持的市场中进行交易,这为你的资金提供了极大的灵活性,同时,由于Aave平台的透明性和安全性,aave-dai的持有者可以放心地参与到DeFi生态中,享受去中心化金融带来的便利和收益,无需担心资金安全问题,总而言之,aave-dai是一种安全、便捷、收益可观的数字资产,是参与Aave协议和DeFi世界的理想选择,它将你的DAI存款转化为具有流动性和增值潜力的代币,为你打开了更多金融可能性。

Aave-dai币基础数据

币种全称 /Aave-dai
币种简称 ADAI
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://aave.com/atokens
白皮书 https://github.com/aave/aave-protocol/blob/master/docs/Aave_Protocol_Whitepaper_v1_0.pdf

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据