PWRB

/ Powerbalt
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 25.04 万
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

PWRB行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-25 2.7679 2.7886 2.6102 2.7575 1.05亿 6.02亿
2025-08-24 2.6998 2.8303 2.6243 2.7691 1.23亿 6.04亿
2025-08-23 2.662 2.7546 2.6405 2.6984 8891.78万 5.89亿
2025-08-22 2.6345 2.6819 2.5779 2.6635 5422.99万 5.81亿
2025-08-21 2.6 2.7989 2.5908 2.6346 1.58亿 5.75亿
2025-08-20 2.5007 2.6634 2.4746 2.6053 1.31亿 5.68亿
2025-08-19 2.4343 2.5328 2.4014 2.5036 6937.75万 5.46亿
2025-08-18 2.382 2.4392 2.3163 2.4358 6162.45万 5.31亿
2025-08-17 2.4011 2.4978 2.3658 2.3844 7290.41万 5.20亿
2025-08-16 2.3389 2.436 2.3292 2.4027 5059.86万 5.24亿
2025-08-15 2.4751 2.5358 2.2654 2.3401 7876.25万 5.11亿
2025-08-14 2.4833 2.5572 2.4478 2.4739 8742.70万 5.40亿
2025-08-13 2.3761 2.4916 2.3646 2.4852 5560.35万 5.42亿
2025-08-12 2.2952 2.378 2.2802 2.378 3490.21万 5.19亿
2025-08-11 2.2532 2.3044 2.2348 2.2983 2213.18万 5.01亿
2025-08-10 2.2714 2.2991 2.2386 2.252 2324.06万 4.91亿
2025-08-09 2.2352 2.2928 2.2193 2.2744 1964.93万 4.96亿
2025-08-08 2.2304 2.2578 2.2104 2.2357 1607.79万 4.88亿
2025-08-07 2.3171 2.3288 2.2092 2.2283 3871.09万 4.86亿
2025-08-06 2.3439 2.4123 2.3022 2.3168 4247.05万 5.05亿
2025-08-05 2.2449 2.3851 2.2256 2.3481 4203.14万 5.12亿
2025-08-04 2.3356 2.3571 2.2323 2.2415 3489.63万 4.89亿
2025-08-03 2.3026 2.3624 2.2693 2.3396 4324.80万 5.10亿
2025-08-02 2.2174 2.3107 2.203 2.3033 2800.36万 5.02亿
2025-08-01 2.159 2.228 2.1479 2.2174 2083.66万 4.84亿
2025-07-31 2.1348 2.1777 2.1184 2.159 2266.30万 4.71亿
2025-07-30 2.1798 2.1999 2.1281 2.1346 3100.42万 4.66亿
2025-07-29 2.2056 2.2147 2.1629 2.18 2910.66万 4.76亿
2025-07-28 2.1739 2.2191 2.1619 2.206 3405.86万 4.81亿
2025-07-27 2.0153 2.1796 2.0034 2.1745 4300.31万 4.74亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-25 2.7679 2.7886 2.6102 2.7575 1.05亿 6.02亿
2025-08-24 2.6998 2.8303 2.6243 2.7691 1.23亿 6.04亿
2025-08-23 2.662 2.7546 2.6405 2.6984 8891.78万 5.89亿
2025-08-22 2.6345 2.6819 2.5779 2.6635 5422.99万 5.81亿
2025-08-21 2.6 2.7989 2.5908 2.6346 1.58亿 5.75亿
2025-08-20 2.5007 2.6634 2.4746 2.6053 1.31亿 5.68亿
2025-08-19 2.4343 2.5328 2.4014 2.5036 6937.75万 5.46亿
2025-08-18 2.382 2.4392 2.3163 2.4358 6162.45万 5.31亿
2025-08-17 2.4011 2.4978 2.3658 2.3844 7290.41万 5.20亿
2025-08-16 2.3389 2.436 2.3292 2.4027 5059.86万 5.24亿
2025-08-15 2.4751 2.5358 2.2654 2.3401 7876.25万 5.11亿
2025-08-14 2.4833 2.5572 2.4478 2.4739 8742.70万 5.40亿
2025-08-13 2.3761 2.4916 2.3646 2.4852 5560.35万 5.42亿
2025-08-12 2.2952 2.378 2.2802 2.378 3490.21万 5.19亿
2025-08-11 2.2532 2.3044 2.2348 2.2983 2213.18万 5.01亿
2025-08-10 2.2714 2.2991 2.2386 2.252 2324.06万 4.91亿
2025-08-09 2.2352 2.2928 2.2193 2.2744 1964.93万 4.96亿
2025-08-08 2.2304 2.2578 2.2104 2.2357 1607.79万 4.88亿
2025-08-07 2.3171 2.3288 2.2092 2.2283 3871.09万 4.86亿
2025-08-06 2.3439 2.4123 2.3022 2.3168 4247.05万 5.05亿
2025-08-05 2.2449 2.3851 2.2256 2.3481 4203.14万 5.12亿
2025-08-04 2.3356 2.3571 2.2323 2.2415 3489.63万 4.89亿
2025-08-03 2.3026 2.3624 2.2693 2.3396 4324.80万 5.10亿
2025-08-02 2.2174 2.3107 2.203 2.3033 2800.36万 5.02亿
2025-08-01 2.159 2.228 2.1479 2.2174 2083.66万 4.84亿
2025-07-31 2.1348 2.1777 2.1184 2.159 2266.30万 4.71亿
2025-07-30 2.1798 2.1999 2.1281 2.1346 3100.42万 4.66亿
2025-07-29 2.2056 2.2147 2.1629 2.18 2910.66万 4.76亿
2025-07-28 2.1739 2.2191 2.1619 2.206 3405.86万 4.81亿
2025-07-27 2.0153 2.1796 2.0034 2.1745 4300.31万 4.74亿

PowerBalt,作为新兴的加密货币,致力于构建一个去中心化的能源交易平台,旨在通过区块链技术,革新传统能源行业的运作模式,PowerBalt的核心理念在于促进可再生能源的普及和应用,提高能源交易的透明度和效率,降低交易成本,PowerBalt不仅仅是一种数字货币,更是一个连接能源生产者、消费者和投资者的桥梁,通过智能合约,实现能源供需的自动化匹配和结算,PowerBalt还积极探索与物联网技术的融合,构建智能能源网络,实现能源的优化配置和管理,PowerBalt的愿景是创建一个可持续、高效、透明的能源生态系统,为全球能源转型贡献力量,PowerBalt团队由一群在能源、区块链和金融领域的专家组成,拥有丰富的行业经验和技术实力,PowerBalt的未来发展潜力巨大,有望成为能源区块链领域的领军者,PowerBalt的社区也在不断壮大,吸引了越来越多的关注者和参与者,共同推动PowerBalt生态的繁荣发展,PowerBalt将继续秉承创新、开放、合作的理念,为用户提供更优质的服务和体验,PowerBalt的最终目标是实现能源的普惠,让每个人都能享受到清洁、便捷、经济的能源服务。

Powerbalt币基础数据

币种全称 /Powerbalt
币种简称 PWRB
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://www.powerbalt.com/
白皮书

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据