GOLD

/ Gold-cash
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 20.00 万
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

GOLD行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-26 766.78 788.16 745.22 787.06 22.86亿 1096.29亿
2025-08-25 756.97 781.55 746.2 766.27 20.27亿 1067.33亿
2025-08-24 733.13 760.78 731.54 756.84 15.08亿 1054.20亿
2025-08-23 729.82 742.38 718.83 733.25 12.12亿 1021.34亿
2025-08-22 720.64 763.48 719.27 729.88 27.27亿 1016.64亿
2025-08-21 708.59 727.67 707.25 721.08 21.15亿 1004.39亿
2025-08-20 689.93 715.34 685.23 709.06 14.30亿 987.64亿
2025-08-19 688.49 692.84 675.56 689.68 12.98亿 960.65亿
2025-08-18 692.04 707.26 686.14 688.94 15.32亿 959.62亿
2025-08-17 685.79 694.02 685.14 692.18 7.27亿 975.18亿
2025-08-16 689.95 696.92 679.62 686.09 8.83亿 966.60亿
2025-08-15 685.69 697.17 682.85 690.19 15.89亿 972.38亿
2025-08-14 668.65 687.69 667.35 685.74 12.15亿 966.11亿
2025-08-13 660.54 671.25 659.28 668.85 8.13亿 942.31亿
2025-08-12 660.98 662.46 657.42 660.64 6.30亿 930.75亿
2025-08-11 663.07 663.32 656.79 661.03 6.52亿 931.30亿
2025-08-10 656.13 664.85 653.49 663.09 5.46亿 934.20亿
2025-08-09 653.6 656.43 652.12 656.18 3.67亿 924.46亿
2025-08-08 663.57 664.11 650.26 653.59 6.16亿 920.81亿
2025-08-07 659.75 664.44 656.71 663.93 6.81亿 935.38亿
2025-08-06 646.29 664.75 643.94 659.62 7.21亿 929.31亿
2025-08-05 656.96 659.12 644 646.27 5.73亿 910.50亿
2025-08-04 654.96 659.88 651.33 657.3 6.88亿 926.04亿
2025-08-03 648.57 655.94 646.97 655.11 4.70亿 922.96亿
2025-08-02 645.76 649.08 644.27 648.64 3.89亿 913.84亿
2025-08-01 642.28 648.02 639.29 645.68 5.34亿 909.67亿
2025-07-31 646.06 649.75 641.4 642.29 6.38亿 904.89亿
2025-07-30 643.51 652.31 642.01 646.11 9.23亿 910.28亿
2025-07-29 640.53 644.13 636.18 643.57 7.84亿 906.70亿
2025-07-28 615.91 642.66 615.15 640.63 11.65亿 902.56亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-26 766.78 788.16 745.22 787.06 22.86亿 1096.29亿
2025-08-25 756.97 781.55 746.2 766.27 20.27亿 1067.33亿
2025-08-24 733.13 760.78 731.54 756.84 15.08亿 1054.20亿
2025-08-23 729.82 742.38 718.83 733.25 12.12亿 1021.34亿
2025-08-22 720.64 763.48 719.27 729.88 27.27亿 1016.64亿
2025-08-21 708.59 727.67 707.25 721.08 21.15亿 1004.39亿
2025-08-20 689.93 715.34 685.23 709.06 14.30亿 987.64亿
2025-08-19 688.49 692.84 675.56 689.68 12.98亿 960.65亿
2025-08-18 692.04 707.26 686.14 688.94 15.32亿 959.62亿
2025-08-17 685.79 694.02 685.14 692.18 7.27亿 975.18亿
2025-08-16 689.95 696.92 679.62 686.09 8.83亿 966.60亿
2025-08-15 685.69 697.17 682.85 690.19 15.89亿 972.38亿
2025-08-14 668.65 687.69 667.35 685.74 12.15亿 966.11亿
2025-08-13 660.54 671.25 659.28 668.85 8.13亿 942.31亿
2025-08-12 660.98 662.46 657.42 660.64 6.30亿 930.75亿
2025-08-11 663.07 663.32 656.79 661.03 6.52亿 931.30亿
2025-08-10 656.13 664.85 653.49 663.09 5.46亿 934.20亿
2025-08-09 653.6 656.43 652.12 656.18 3.67亿 924.46亿
2025-08-08 663.57 664.11 650.26 653.59 6.16亿 920.81亿
2025-08-07 659.75 664.44 656.71 663.93 6.81亿 935.38亿
2025-08-06 646.29 664.75 643.94 659.62 7.21亿 929.31亿
2025-08-05 656.96 659.12 644 646.27 5.73亿 910.50亿
2025-08-04 654.96 659.88 651.33 657.3 6.88亿 926.04亿
2025-08-03 648.57 655.94 646.97 655.11 4.70亿 922.96亿
2025-08-02 645.76 649.08 644.27 648.64 3.89亿 913.84亿
2025-08-01 642.28 648.02 639.29 645.68 5.34亿 909.67亿
2025-07-31 646.06 649.75 641.4 642.29 6.38亿 904.89亿
2025-07-30 643.51 652.31 642.01 646.11 9.23亿 910.28亿
2025-07-29 640.53 644.13 636.18 643.57 7.84亿 906.70亿
2025-07-28 615.91 642.66 615.15 640.63 11.65亿 902.56亿

Gold-Cash,又名GCASH,是一种新兴的加密数字货币,致力于打造一个安全、便捷、高效的全球支付网络,Gold-Cash旨在解决传统金融体系中存在的诸多问题,例如高昂的手续费,缓慢的交易速度,以及跨境支付的复杂性,GCASH采用先进的区块链技术,确保交易的透明度和安全性,同时,通过优化的共识机制,实现了快速的交易确认,极大地提升了用户的支付体验,Gold-Cash的应用场景广泛,可用于在线购物,跨境支付,以及各种商业交易,GCASH的发行总量有限,这有助于维持其价值的稳定性和稀缺性,随着越来越多的商家和用户接受Gold-Cash,其未来的发展潜力巨大,Gold-Cash社区活跃,积极推动GCASH的技术创新和应用拓展,为用户提供全方位的支持和服务,Gold-Cash力求成为数字经济时代的重要支付工具,为全球用户带来更加便捷、高效的金融服务。

Gold-cash币基础数据

币种全称 /Gold-cash
币种简称 GOLD
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 http://www.goldcashcrypto.co.uk
白皮书

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据