SCRIBE

/ Scribe
$ 0 0%
08:00:00前更新
24H最高: $ 0
24H最低: $ 0
24H成交量: $ 0.00000
总量: $ 3270.00 万
历史最高: $ 0
历史最低: $ 0
市值: $ 0.00000

SCRIBE行情

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-28 427.33 434.01 422.21 426.65 5343.02万 40.21亿
2025-08-27 415.3 427.67 403.85 427.62 1.15亿 40.30亿
2025-08-26 424.47 436.34 402.77 415.37 1.07亿 39.14亿
2025-08-25 452.24 452.24 409.99 423.97 1.34亿 39.95亿
2025-08-24 447.58 460.75 415.82 451.95 2.03亿 42.59亿
2025-08-23 413.19 448.76 408.04 447.04 1.73亿 42.13亿
2025-08-22 413.74 434.32 407.04 413.1 1.06亿 38.93亿
2025-08-21 411.45 419.53 403.93 413.85 6076.80万 39.00亿
2025-08-20 422 437.38 398.64 411.71 1.77亿 38.80亿
2025-08-19 431.87 437.61 413.28 422.43 1.35亿 36.58亿
2025-08-18 436.11 446.27 428.94 432.08 1.19亿 37.41亿
2025-08-17 408.13 436.92 402.38 435.73 1.52亿 37.73亿
2025-08-16 390.9 431.15 390.5 408.3 1.42亿 35.35亿
2025-08-15 384.57 404.61 381.46 390.66 6996.48万 33.83亿
2025-08-14 393.9 401.04 373.9 385 7634.77万 33.34亿
2025-08-13 375.38 402.3 369.31 394.28 1.61亿 34.14亿
2025-08-12 347.47 381.56 345.79 375.89 1.03亿 32.55亿
2025-08-11 320.97 351.3 317.86 348.1 8741.10万 30.14亿
2025-08-10 319.98 323.66 315.43 321.25 3799.57万 27.82亿
2025-08-09 326.55 331.83 317.04 319.79 3904.46万 27.69亿
2025-08-08 322.19 332.09 318.55 326.8 3353.95万 28.30亿
2025-08-07 324.55 325.67 318.02 321.97 2403.13万 27.88亿
2025-08-06 337.99 340.45 315.48 324.47 4901.67万 28.09亿
2025-08-05 334.61 346.46 329.3 338.09 6266.72万 29.27亿
2025-08-04 318.16 342.89 316.74 335.1 9131.42万 29.02亿
2025-08-03 334.65 337.74 316.36 317.87 5260.88万 27.52亿
2025-08-02 345.8 347.59 328.37 334.79 5233.40万 28.99亿
2025-08-01 329.78 350.81 328.38 346.03 4567.55万 29.96亿
2025-07-31 326.05 333.66 316.82 329.83 4037.25万 28.56亿
2025-07-30 319.65 327.97 314.84 326.26 6497.81万 28.25亿
id 名称 下载链接 更新时间
100002
钱包 钱包

点我

12-24
100001
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

04-07
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2025-08-28 427.33 434.01 422.21 426.65 5343.02万 40.21亿
2025-08-27 415.3 427.67 403.85 427.62 1.15亿 40.30亿
2025-08-26 424.47 436.34 402.77 415.37 1.07亿 39.14亿
2025-08-25 452.24 452.24 409.99 423.97 1.34亿 39.95亿
2025-08-24 447.58 460.75 415.82 451.95 2.03亿 42.59亿
2025-08-23 413.19 448.76 408.04 447.04 1.73亿 42.13亿
2025-08-22 413.74 434.32 407.04 413.1 1.06亿 38.93亿
2025-08-21 411.45 419.53 403.93 413.85 6076.80万 39.00亿
2025-08-20 422 437.38 398.64 411.71 1.77亿 38.80亿
2025-08-19 431.87 437.61 413.28 422.43 1.35亿 36.58亿
2025-08-18 436.11 446.27 428.94 432.08 1.19亿 37.41亿
2025-08-17 408.13 436.92 402.38 435.73 1.52亿 37.73亿
2025-08-16 390.9 431.15 390.5 408.3 1.42亿 35.35亿
2025-08-15 384.57 404.61 381.46 390.66 6996.48万 33.83亿
2025-08-14 393.9 401.04 373.9 385 7634.77万 33.34亿
2025-08-13 375.38 402.3 369.31 394.28 1.61亿 34.14亿
2025-08-12 347.47 381.56 345.79 375.89 1.03亿 32.55亿
2025-08-11 320.97 351.3 317.86 348.1 8741.10万 30.14亿
2025-08-10 319.98 323.66 315.43 321.25 3799.57万 27.82亿
2025-08-09 326.55 331.83 317.04 319.79 3904.46万 27.69亿
2025-08-08 322.19 332.09 318.55 326.8 3353.95万 28.30亿
2025-08-07 324.55 325.67 318.02 321.97 2403.13万 27.88亿
2025-08-06 337.99 340.45 315.48 324.47 4901.67万 28.09亿
2025-08-05 334.61 346.46 329.3 338.09 6266.72万 29.27亿
2025-08-04 318.16 342.89 316.74 335.1 9131.42万 29.02亿
2025-08-03 334.65 337.74 316.36 317.87 5260.88万 27.52亿
2025-08-02 345.8 347.59 328.37 334.79 5233.40万 28.99亿
2025-08-01 329.78 350.81 328.38 346.03 4567.55万 29.96亿
2025-07-31 326.05 333.66 316.82 329.83 4037.25万 28.56亿
2025-07-30 319.65 327.97 314.84 326.26 6497.81万 28.25亿

Scribe,一个致力于改变内容创作和所有权方式的创新型区块链项目,它旨在创建一个去中心化的平台,让作家、记者和内容创作者能够直接与受众互动,摆脱传统媒体的束缚,Scribe 利用区块链技术的透明性、安全性和不可篡改性,确保内容的真实性和来源可靠性,同时,通过智能合约实现内容许可和版税分配的自动化,创作者可以更好地掌控自己的作品,并获得应有的报酬,Scribe 平台还鼓励社区参与,读者可以通过代币支持他们喜欢的内容,并参与内容的审查和管理,这种模式不仅激励了高质量内容的创作,也促进了创作者与读者之间的直接互动,Scribe 的愿景是建立一个更加开放、公平和可持续的内容生态系统,让信息自由流动,知识得以共享,并赋予创作者更大的自主权,从而推动内容创作领域的创新和发展,Scribe 的代币经济模型也值得关注,它旨在激励用户参与平台的各个方面,包括内容创作、审查和推广,通过代币奖励机制,Scribe 旨在建立一个充满活力和参与性的社区,共同推动平台的发展和壮大,Scribe 的未来发展潜力巨大,它有望成为内容创作领域的一股重要力量。

Scribe币基础数据

币种全称 /Scribe
币种简称 SCRIBE
历史最高价 $ 0
历史最低价 $ 0
总市值 $ 0.00000
官网链接 https://scribe.network
白皮书

核心团队

暂无

发展历程

暂无数据